All players in the museum who were born on this date. Click any card to view it, or the thumbnail strip to see all their cards.
Born 25 June 1888 in Newmilns
Died 1972 aged 84
| From | Team | Fee | Apps | Goals | To |
|---|---|---|---|---|---|
| 1908 | Tottenham Hotspur | - | 226 | 41 | 1915 |
Born 25 June 1889 in Dudley Port
Died 11 August 1971 aged 82
| From | Team | Fee | Apps | Goals | To |
|---|---|---|---|---|---|
| 1908 | Bolton Wanderers | £10 | 449 | 254 | 1926 |
| 1927 | Stockport County | £1,000 | 70 | 61 | 1929 |
| 1929 | Darwen | - | 1930 | ||
| 1930 | Manchester Central | - | 1930 | ||
| 1930 | Hyde United | - | 1931 | ||
| 1931 | Reading | - | 1935 | ||
| 1935 | Blackpool | - | 1958 |
Born 25 June 1890 in Dromore, Northern Ireland
| From | Team | Fee | Apps | Goals | To |
|---|---|---|---|---|---|
| 1910 | Lisburn Distillery | - | 188 | 6 | 1920 |
| 1920 | Crystal Palace | - | 175 | 1 | 1926 |
Born 25 June 1943 in Sproatley
Died 20 May 2021 aged 77
| From | Team | Fee | Apps | Goals | To |
|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | Hull City | - | 415 | 193 | 1972 |
| 1971 | Coventry City | - | 27 | 3 | 1972 |
Born 25 June 1946 in Milnrow
Age 79
| From | Team | Fee | Apps | Goals | To |
|---|---|---|---|---|---|
| 1964 | Huddersfield Town | - | 61 | 1 | 1968 |
| 1967 | Coventry City | £70,000 | 217 | 0 | 1976 |
| 1976 | Brighton & Hove Albion | - | 95 | 1 | 1979 |
| 1983 | Brighton & Hove Albion | - | 1986 |
Born 25 June 1946 in Coatbridge
Died 6 September 2020 aged 74
| From | Team | Fee | Apps | Goals | To |
|---|---|---|---|---|---|
| 1965 | Airdrieonians | - | 28 | 0 | 1969 |
| 1968 | Sheffield Wednesday | - | 29 | 1 | 1970 |
| 1969 | Doncaster Rovers | - | 228 | 16 | 1975 |
| 1975 | Scunthorpe United | - | 23 | 1 | 1976 |
Born 25 June 1946 in Ilkeston
Died 9 February 2025 aged 78
| From | Team | Fee | Apps | Goals | To |
|---|---|---|---|---|---|
| 1966 | Coventry City | - | 69 | 13 | 1969 |
| 1968 | Sheffield United | - | 71 | 30 | 1971 |
| 1970 | Newcastle United | - | 164 | 53 | 1977 |
| 1976 | Stoke City | - | 30 | 3 | 1977 |
Born 25 June 1960 in Johannesburg, South Africa
Age 65
| From | Team | Fee | Apps | Goals | To |
|---|---|---|---|---|---|
| 1977 | Middlesbrough | - | 64 | 16 | 1981 |
| 1981 | Liverpool | £650,000 | 190 | 30 | 1988 |
Born 25 June 1961 in Sidcup
Age 64
| From | Team | Fee | Apps | Goals | To |
|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | Welling United | - | 1983 | ||
| 1983 | Dartford | - | 1984 | ||
| 1986 | Gillingham | £3,000 | 104 | 10 | 1989 |
| 1989 | Bristol City | - | 97 | 10 | 1992 |
| 1991 | Plymouth Argyle | - | 18 | 2 | 1992 |
| 1992 | Notts County | - | 37 | 8 | 1993 |
Born 25 June 1968 in Bridlington
Age 57
| From | Team | Fee | Apps | Goals | To |
|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | Pickering Town | - | 0 | 0 | 1987 |
| 1987 | Scarborough | Free | 63 | 7 | 1989 |
| 1989 | Notts County | £100,000 | 128 | 6 | 1992 |
| 1992 | Derby County | £2,500,000 | 118 | 9 | 1995 |
| 1995 | Everton | £2,400,000 | 100 | 4 | 1999 |
| 1999 | Blackburn Rovers | £1,700,000 | 134 | 4 | 2005 |
| 2005 | Sheffield United | Free | 23 | 0 | 2007 |
| 2009 | Ferencvaros | - | 2010 | ||
| 2010 | Notts County | - | 2010 |
Born 25 June 1971 in Lurgan
Age 54
| From | Team | Fee | Apps | Goals | To |
|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | Manchester City | - | 1 | 0 | 1990 |
| 1990 | Crewe Alexandra | Free | 147 | 15 | 1996 |
| 1996 | Leicester City | £750,000 | 170 | 6 | 2000 |
| 2000 | Celtic | £5,750,000 | 214 | 3 | 2007 |
| 2007 | Nottingham Forest | Free | 18 | 0 | 2008 |
| 2008 | Wycombe Wanderers | Free | 9 | 0 | 2008 |
| 2010 | Celtic | - | 2014 | ||
| 2014 | Bolton Wanderers | - | 2016 | ||
| 2016 | Hibernian | - | 2019 | ||
| 2019 | Celtic | - | 2021 | ||
| 2025 | Dunfermline Athletic | - | Current |
Born 25 June 1973 in Barton on Sea
Age 52
| From | Team | Fee | Apps | Goals | To |
|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | AFC Bournemouth | - | 13 | 0 | 1991 |
| 1991 | Liverpool | £350,000 | 240 | 31 | 2002 |
| 2002 | Tottenham Hotspur | Free | 48 | 4 | 2005 |
| 2005 | Southampton | Free | 16 | 0 | 2005 |
Born 25 June 1976 in Stirling
Age 49
| From | Team | Fee | Apps | Goals | To |
|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | St Johnstone | - | 43 | 4 | 1998 |
| 1998 | Blackburn Rovers | £1,750,000 | 66 | 1 | 2000 |
| 2000 | Leicester City | £1,750,000 | 101 | 2 | 2004 |
| 2004 | Preston North End | Free | 166 | 21 | 2011 |
| 2011 | St Johnstone | Free | 47 | 1 | 2015 |
| 2014 | St Johnstone | - | 2014 | ||
| 2020 | St Johnstone | - | 2023 | ||
| 2024 | Queens Park | - | 2025 |
Born 25 June 1979 in Glasgow
Age 46
| From | Team | Fee | Apps | Goals | To |
|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | Arsenal | - | 0 | 1998 | |
| 1998 | AFC Bournemouth | Free | 131 | 14 | 2002 |
| 2002 | Portsmouth | £50,000 | 131 | 0 | 2011 |
| 2003 | Grimsby Town | loan | 12 | 1 | 2003 |
| 2012 | AFC Bournemouth | Free | 26 | 1 | 2014 |
Born 25 June 1980 in Kingston
Age 45
| From | Team | Fee | Apps | Goals | To |
|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | Tivoli Gardens | - | 30 | 4 | 2006 |
| 2001 | Bolton Wanderers | loan | 12 | 0 | 2004 |
| 2003 | Oldham Athletic | loan | 13 | 3 | 2004 |
| 2004 | Oldham Athletic | loan | 26 | 6 | 2006 |
| 2006 | Bradford City | - | 27 | 4 | 2007 |
| 2007 | Sheffield Wednesday | £500,000 | 231 | 25 | 2014 |
| 2015 | Tivoli Gardens | - | 54 | 21 | 2017 |
Born 25 June 1988 in Cordoba
Age 37
| From | Team | Fee | Apps | Goals | To |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Veracruz | - | 31 | 0 | 2009 |
| 2009 | Atalanta BC | - | 2 | 0 | 2010 |
| 2010 | Club America | - | 142 | 15 | 2015 |
| 2013 | Real Madrid | - | 0 | 0 | 2015 |
| 2015 | Watford | - | 20 | 1 | 2016 |
| 2015 | FC Porto | loan | 27 | 5 | 2016 |
| 2016 | FC Porto | £5,000,000 | 23 | 1 | 2018 |
| 2018 | Sevilla | loan | 16 | 2 | 2018 |
| 2018 | Villarreal CF | - | 8 | 0 | 2019 |
| 2019 | Monterrey | - | 73 | 3 | 2021 |
| 2021 | Club America | - | 68 | 1 | 2023 |
Born 25 June 1989 in Carshalton
Age 36
| From | Team | Fee | Apps | Goals | To |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | AFC Bournemouth | loan | 4 | 0 | 2006 |
| 2006 | Chelsea | - | 0 | 0 | 2011 |
| 2007 | Scunthorpe United | loan | 34 | 2 | 2008 |
| 2007 | AFC Bournemouth | loan | 3 | 0 | 2007 |
| 2008 | Southampton | loan | 23 | 0 | 2008 |
| 2009 | Coventry City | loan | 21 | 0 | 2009 |
| 2009 | Watford | loan | 19 | 0 | 2009 |
| 2010 | Burnley | loan | 40 | 3 | 2011 |
| 2010 | Burnley | loan | 11 | 1 | 2010 |
| 2011 | Southampton | - | 115 | 2 | 2015 |
| 2015 | Swansea City | £3,000,000 | 80 | 2 | 2017 |
| 2016 | Swansea City U23 | - | 0 | 0 | 2017 |
| 2017 | Burnley | £10,000,000 | 184 | 4 | 2024 |
Born 25 June 1991 in Nairobi
Age 34
| From | Team | Fee | Apps | Goals | To |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Beerschot A.C. | - | 51 | 2 | 2011 |
| 2010 | Beerschot A.C. | - | 0 | 0 | 2011 |
| 2011 | Celtic | £1,000,000 | 61 | 10 | 2013 |
| 2013 | Southampton | £12,500,000 | 85 | 4 | 2016 |
| 2016 | Tottenham Hotspur | £11,000,000 | 69 | 6 | 2020 |
| 2020 | Montreal Impact | Free | 117 | 5 | 2025 |
| 2025 | Dunfermline Athletic | - | 4 | 0 | Current |
Born 25 June 1997 in Nueva Helvecia
Age 28
| From | Team | Fee | Apps | Goals | To |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Boca Juniors | - | 51 | 1 | 2017 |
| 2017 | Juventus | - | 133 | 2 | 2022 |
| 2022 | Tottenham Hotspur | £15,900,000 | 110 | 9 | Current |
Born 25 June 2004 in Galway
Age 21
| From | Team | Fee | Apps | Goals | To |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Galway United | - | 31 | 2 | 2023 |
| 2022 | Newcastle United U21s | - | 0 | 0 | 2025 |
| 2023 | Newcastle United | - | 4 | 0 | Current |
| 2025 | Bolton Wanderers | loan | 13 | 2 | 2025 |