Stats Zone › League Tables
Hello. Sign In

League Tables — 1976/1977

First Division
Pos Team P Home Away Total Pts GD
W D L F A W D L F A W D L F A
1 Liverpool 42 18 3 0 47 11 5 8 8 15 22 23 11 8 62 33 57 29
2 Manchester City 42 15 5 1 38 13 6 9 6 22 21 21 14 7 60 34 56 26
3 Ipswich Town 42 15 4 2 41 11 7 4 10 25 28 22 8 12 66 39 52 27
4 Aston Villa 42 17 3 1 55 17 5 4 12 21 33 22 7 13 76 50 51 26
5 Newcastle United 42 14 6 1 40 15 4 7 10 24 34 18 13 11 64 49 49 15
6 Manchester United 42 12 6 3 41 22 6 5 10 30 40 18 11 13 71 62 47 9
7 West Bromwich Albion 42 10 6 5 38 22 6 7 8 24 34 16 13 13 62 56 45 6
8 Arsenal 42 11 6 4 37 20 5 5 11 27 39 16 11 15 64 59 43 5
9 Everton 42 9 7 5 35 24 5 7 9 27 40 14 14 14 62 64 42 -2
10 Leeds United 42 8 8 5 28 26 7 4 10 20 25 15 12 15 48 51 42 -3
11 Leicester City 42 8 9 4 30 28 4 9 8 17 32 12 18 12 47 60 42 -13
12 Middlesbrough 42 11 6 4 25 14 3 7 11 15 31 14 13 15 40 45 41 -5
13 Birmingham City 42 10 6 5 38 25 3 6 12 25 36 13 12 17 63 61 38 2
14 Queens Park Rangers 42 10 7 4 31 21 3 5 13 16 31 13 12 17 47 52 38 -5
15 Derby County 42 9 9 3 36 18 0 10 11 14 37 9 19 14 50 55 37 -5
16 Norwich City 42 12 4 5 30 23 2 5 14 17 41 14 9 19 47 64 37 -17
17 West Ham United 42 9 6 6 28 23 2 8 11 18 42 11 14 17 46 65 36 -19
18 Bristol City 42 8 7 6 25 19 3 6 12 13 29 11 13 18 38 48 35 -10
19 Coventry City 42 7 9 5 34 26 3 6 12 14 33 10 15 17 48 59 35 -11
20 Sunderland 42 9 5 7 29 16 2 7 12 17 38 11 12 19 46 54 34 -8
21 Stoke City 42 9 8 4 21 16 1 6 14 7 35 10 14 18 28 51 34 -23
22 Tottenham Hotspur 42 9 7 5 26 20 3 2 16 22 52 12 9 21 48 72 33 -24
Second Division
Pos Team P Home Away Total Pts GD
W D L F A W D L F A W D L F A
1 Wolverhampton Wanderers 42 15 3 3 48 21 7 10 4 36 24 22 13 7 84 45 57 39
2 Chelsea 42 15 6 0 51 22 6 7 8 22 31 21 13 8 73 53 55 20
3 Nottingham Forest 42 14 3 4 53 22 7 7 7 24 21 21 10 11 77 43 52 34
4 Bolton Wanderers 42 15 2 4 46 21 5 9 7 29 33 20 11 11 75 54 51 21
5 Blackpool 42 11 7 3 29 17 6 10 5 29 25 17 17 8 58 42 51 16
6 Luton Town 42 13 5 3 39 17 8 1 12 28 31 21 6 15 67 48 48 19
7 Charlton Athletic 42 14 5 2 52 27 2 11 8 19 31 16 16 10 71 58 48 13
8 Notts County 42 11 5 5 29 20 8 5 8 36 40 19 10 13 65 60 48 5
9 Southampton 42 12 6 3 40 24 5 4 12 32 43 17 10 15 72 67 44 5
10 Millwall 42 9 6 6 31 22 6 7 8 26 31 15 13 14 57 53 43 4
11 Sheffield United 42 9 8 4 32 25 5 4 12 22 38 14 12 16 54 63 40 -9
12 Blackburn Rovers 42 12 4 5 31 18 3 5 13 11 36 15 9 18 42 54 39 -12
13 Oldham Athletic 42 11 6 4 37 23 3 4 14 15 41 14 10 18 52 64 38 -12
14 Hull City 42 9 8 4 31 17 1 9 11 14 36 10 17 15 45 53 37 -8
15 Bristol Rovers 42 8 9 4 32 27 4 4 13 21 41 12 13 17 53 68 37 -15
16 Burnley 42 8 9 4 27 20 3 5 13 19 44 11 14 17 46 64 36 -18
17 Fulham 42 9 7 5 39 25 2 6 13 15 36 11 13 18 54 61 35 -7
18 Cardiff City 42 7 6 8 30 30 5 4 12 26 37 12 10 20 56 67 34 -11
19 Leyton Orient 42 4 8 9 18 23 5 8 8 19 32 9 16 17 37 55 34 -18
20 Carlisle United 42 7 7 7 31 33 4 5 12 18 42 11 12 19 49 75 34 -26
21 Plymouth Argyle 42 5 9 7 27 25 3 7 11 19 40 8 16 18 46 65 32 -19
22 Hereford 42 6 9 6 28 30 2 6 13 29 48 8 15 19 57 78 31 -21
Third Division
Pos Team P Home Away Total Pts GD
W D L F A W D L F A W D L F A
1 Mansfield Town 46 17 6 0 52 13 11 2 10 26 29 28 8 10 78 42 64 36
2 Brighton & Hove Albion 46 19 3 1 63 14 6 8 9 20 26 25 11 10 83 40 61 43
3 Crystal Palace 46 17 5 1 46 15 6 8 9 22 25 23 13 10 68 40 59 28
4 Rotherham United 46 11 9 3 30 15 11 6 6 39 29 22 15 9 69 44 59 25
5 Wrexham 46 15 6 2 47 22 9 4 10 33 32 24 10 12 80 54 58 26
6 Preston North End 46 15 4 4 48 21 6 8 9 16 22 21 12 13 64 43 54 21
7 Bury 46 15 2 6 41 21 8 6 9 23 38 23 8 15 64 59 54 5
8 Sheffield Wednesday 46 15 4 4 39 18 7 5 11 26 37 22 9 15 65 55 53 10
9 Lincoln City 46 12 9 2 50 30 7 5 11 27 40 19 14 13 77 70 52 7
10 Shrewsbury Town 46 13 7 3 40 21 5 4 14 25 38 18 11 17 65 59 47 6
11 Swindon Town 46 12 6 5 48 33 3 9 11 20 42 15 15 16 68 75 45 -7
12 Gillingham 46 11 8 4 31 21 5 4 14 24 43 16 12 18 55 64 44 -9
13 Chester 46 14 3 6 28 20 4 5 14 20 38 18 8 20 48 58 44 -10
14 Tranmere Rovers 46 10 7 6 31 23 3 10 10 20 30 13 17 16 51 53 43 -2
15 Walsall 46 8 7 8 39 32 5 8 10 18 33 13 15 18 57 65 41 -8
16 Peterborough United 46 11 4 8 33 28 2 11 10 22 37 13 15 18 55 65 41 -10
17 Oxford United 46 9 8 6 34 29 3 7 13 21 36 12 15 19 55 65 39 -10
18 Chesterfield 46 10 6 7 30 20 4 4 15 26 44 14 10 22 56 64 38 -8
19 Port Vale 46 9 7 7 29 28 2 9 12 18 43 11 16 19 47 71 38 -24
20 Portsmouth 46 8 9 6 28 26 3 5 15 25 44 11 14 21 53 70 36 -17
21 Reading 46 10 5 8 29 24 3 4 16 20 49 13 9 24 49 73 35 -24
22 Northampton Town 46 9 4 10 33 29 4 4 15 27 46 13 8 25 60 75 34 -15
23 Grimsby Town 46 10 6 7 29 22 2 3 18 16 47 12 9 25 45 69 33 -24
24 York City 46 7 8 8 25 34 3 4 16 25 55 10 12 24 50 89 32 -39
Fourth Division
Pos Team P Home Away Total Pts GD
W D L F A W D L F A W D L F A
1 Cambridge United 46 16 5 2 57 18 10 8 5 30 22 26 13 7 87 40 65 47
2 Exeter City 46 17 5 1 40 13 8 7 8 30 33 25 12 9 70 46 62 24
3 Colchester United 46 19 2 2 51 14 6 7 10 26 29 25 9 12 77 43 59 34
4 Bradford City 46 16 7 0 51 18 7 6 10 27 33 23 13 10 78 51 59 27
5 Swansea City 46 18 3 2 60 30 7 5 11 32 38 25 8 13 92 68 58 24
6 Barnsley 46 16 5 2 45 18 7 4 12 17 21 23 9 14 62 39 55 23
7 Watford 46 15 7 1 46 13 3 8 12 21 37 18 15 13 67 50 51 17
8 Doncaster Rovers 46 16 2 5 47 25 5 7 11 24 40 21 9 16 71 65 51 6
9 Huddersfield Town 46 15 5 3 36 15 4 7 12 24 34 19 12 15 60 49 50 11
10 Southend United 46 11 9 3 35 19 4 10 9 17 26 15 19 12 52 45 49 7
11 Darlington 46 13 5 5 37 25 5 8 10 22 39 18 13 15 59 64 49 -5
12 Crewe Alexandra 46 16 6 1 36 15 3 5 15 11 45 19 11 16 47 60 49 -13
13 AFC Bournemouth 46 13 8 2 39 13 2 10 11 15 31 15 18 13 54 44 48 10
14 Stockport County 46 10 10 3 29 19 3 9 11 24 38 13 19 14 53 57 45 -4
15 Brentford 46 14 3 6 48 27 4 4 15 29 49 18 7 21 77 76 43 1
16 Torquay United 46 12 5 6 33 22 5 4 14 26 45 17 9 20 59 67 43 -8
17 Aldershot Town 46 10 8 5 29 19 6 3 14 20 40 16 11 19 49 59 43 -10
18 Rochdale 46 8 7 8 32 25 5 5 13 18 34 13 12 21 50 59 38 -9
19 Newport County 46 11 6 6 33 21 3 4 16 9 37 14 10 22 42 58 38 -16
20 Scunthorpe United 46 11 6 6 32 24 2 5 16 17 49 13 11 22 49 73 37 -24
21 FC Halifax Town 46 11 6 6 36 18 0 8 15 11 40 11 14 21 47 58 36 -11
22 Hartlepool United 46 8 9 6 30 20 2 3 18 17 53 10 12 24 47 73 32 -26
23 Southport 46 3 12 8 17 28 0 7 16 16 49 3 19 24 33 77 25 -44
24 Workington 46 3 7 13 23 42 1 4 18 18 60 4 11 31 41 102 19 -61