Stats Zone › League Tables
Hello. Sign In

League Tables — 1978/1979

First Division
Pos Team P Home Away Total Pts GD
W D L F A W D L F A W D L F A
1 Liverpool 42 19 2 0 51 4 11 6 4 34 12 30 8 4 85 16 68 69
2 Nottingham Forest 42 11 10 0 34 10 10 8 3 27 16 21 18 3 61 26 60 35
3 West Bromwich Albion 42 13 5 3 38 15 11 6 4 34 20 24 11 7 72 35 59 37
4 Everton 42 12 7 2 32 17 5 10 6 20 23 17 17 8 52 40 51 12
5 Leeds United 42 11 4 6 41 25 7 10 4 29 27 18 14 10 70 52 50 18
6 Ipswich Town 42 11 4 6 34 21 9 5 7 29 28 20 9 13 63 49 49 14
7 Arsenal 42 11 8 2 37 18 6 6 9 24 30 17 14 11 61 48 48 13
8 Aston Villa 42 8 9 4 37 26 7 7 7 22 23 15 16 11 59 49 46 10
9 Manchester United 42 9 7 5 29 25 6 8 7 31 38 15 15 12 60 63 45 -3
10 Coventry City 42 11 7 3 41 29 3 9 9 17 39 14 16 12 58 68 44 -10
11 Tottenham Hotspur 42 7 8 6 19 25 6 7 8 29 36 13 15 14 48 61 41 -13
12 Middlesbrough 42 10 5 6 33 21 5 5 11 24 29 15 10 17 57 50 40 7
13 Bristol City 42 11 6 4 34 19 4 4 13 13 32 15 10 17 47 51 40 -4
14 Southampton 42 9 10 2 35 20 3 6 12 12 33 12 16 14 47 53 40 -6
15 Manchester City 42 9 5 7 34 28 4 8 9 24 28 13 13 16 58 56 39 2
16 Norwich City 42 7 10 4 29 19 0 13 8 22 38 7 23 12 51 57 37 -6
17 Bolton Wanderers 42 10 5 6 36 28 2 6 13 18 47 12 11 19 54 75 35 -21
18 Wolverhampton Wanderers 42 10 4 7 26 26 3 4 14 18 42 13 8 21 44 68 34 -24
19 Derby County 42 8 5 8 25 25 2 6 13 19 46 10 11 21 44 71 31 -27
20 Queens Park Rangers 42 4 9 8 24 33 2 4 15 21 40 6 13 23 45 73 25 -28
21 Birmingham City 42 5 9 7 24 25 1 1 19 13 39 6 10 26 37 64 22 -27
22 Chelsea 42 3 5 13 23 42 2 5 14 21 50 5 10 27 44 92 20 -48
Second Division
Pos Team P Home Away Total Pts GD
W D L F A W D L F A W D L F A
1 Crystal Palace 42 12 7 2 30 11 7 12 2 21 13 19 19 4 51 24 57 27
2 Brighton & Hove Albion 42 16 3 2 44 11 7 7 7 28 28 23 10 9 72 39 56 33
3 Stoke City 42 11 7 3 35 15 9 9 3 23 16 20 16 6 58 31 56 27
4 Sunderland 42 13 3 5 39 19 9 8 4 31 25 22 11 9 70 44 55 26
5 West Ham United 42 12 7 2 46 15 6 7 8 24 24 18 14 10 70 39 50 31
6 Notts County 42 8 10 3 23 15 6 6 9 25 45 14 16 12 48 60 44 -12
7 Preston North End 42 7 11 3 36 23 5 7 9 23 34 12 18 12 59 57 42 2
8 Newcastle United 42 13 3 5 35 24 4 5 12 16 31 17 8 17 51 55 42 -4
9 Cardiff City 42 12 5 4 34 23 4 5 12 22 47 16 10 16 56 70 42 -14
10 Fulham 42 10 7 4 35 19 3 8 10 15 28 13 15 14 50 47 41 3
11 Leyton Orient 42 11 5 5 32 18 4 5 12 19 33 15 10 17 51 51 40 0
12 Cambridge United 42 7 10 4 22 15 5 6 10 22 37 12 16 14 44 52 40 -8
13 Burnley 42 11 6 4 31 22 3 6 12 20 40 14 12 16 51 62 40 -11
14 Oldham Athletic 42 10 7 4 36 23 3 6 12 16 38 13 13 16 52 61 39 -9
15 Wrexham 42 10 6 5 31 16 2 8 11 14 26 12 14 16 45 42 38 3
16 Bristol Rovers 42 10 6 5 34 23 4 4 13 14 37 14 10 18 48 60 38 -12
17 Leicester City 42 7 8 6 28 23 3 9 9 15 29 10 17 15 43 52 37 -9
18 Luton Town 42 11 5 5 46 24 2 5 14 14 33 13 10 19 60 57 36 3
19 Charlton Athletic 42 6 8 7 28 28 5 5 11 32 41 11 13 18 60 69 35 -9
20 Sheffield United 42 9 6 6 34 24 2 6 13 18 45 11 12 19 52 69 34 -17
21 Millwall 42 7 4 10 22 29 4 6 11 20 32 11 10 21 42 61 32 -19
22 Blackburn Rovers 42 5 8 8 24 29 5 2 14 17 43 10 10 22 41 72 30 -31
Third Division
Pos Team P Home Away Total Pts GD
W D L F A W D L F A W D L F A
1 Shrewsbury Town 46 14 9 0 36 11 7 10 6 25 30 21 19 6 61 41 61 20
2 Watford 46 15 5 3 47 22 9 7 7 36 30 24 12 10 83 52 60 31
3 Swansea City 46 16 6 1 57 32 8 6 9 26 29 24 12 10 83 61 60 22
4 Gillingham 46 15 7 1 39 15 6 10 7 26 27 21 17 8 65 42 59 23
5 Swindon Town 46 17 2 4 44 14 8 5 10 30 38 25 7 14 74 52 57 22
6 Carlisle United 46 11 10 2 31 13 4 12 7 22 29 15 22 9 53 42 52 11
7 Colchester United 46 13 9 1 35 19 4 8 11 25 36 17 17 12 60 55 51 5
8 Hull City 46 12 9 2 36 14 7 2 14 30 47 19 11 16 66 61 49 5
9 Exeter City 46 14 6 3 38 18 3 9 11 23 38 17 15 14 61 56 49 5
10 Brentford 46 14 4 5 35 19 5 5 13 18 30 19 9 18 53 49 47 4
11 Oxford United 46 10 8 5 27 20 4 10 9 17 30 14 18 14 44 50 46 -6
12 Blackpool 46 12 5 6 38 19 6 4 13 23 40 18 9 19 61 59 45 2
13 Southend United 46 11 6 6 30 17 4 9 10 21 32 15 15 16 51 49 45 2
14 Sheffield Wednesday 46 9 8 6 30 22 4 11 8 23 31 13 19 14 53 53 45 0
15 Plymouth Argyle 46 11 9 3 40 27 4 5 14 27 41 15 14 17 67 68 44 -1
16 Chester 46 11 9 3 42 21 3 7 13 15 40 14 16 16 57 61 44 -4
17 Rotherham United 46 13 3 7 30 23 4 7 12 19 32 17 10 19 49 55 44 -6
18 Mansfield Town 46 7 11 5 30 24 5 8 10 21 28 12 19 15 51 52 43 -1
19 Bury 46 6 11 6 35 32 5 9 9 24 33 11 20 15 59 65 42 -6
20 Chesterfield 46 10 5 8 35 34 3 9 11 16 31 13 14 19 51 65 40 -14
21 Peterborough United 46 8 7 8 26 24 3 7 13 18 39 11 14 21 44 63 36 -19
22 Walsall 46 7 6 10 34 32 3 6 14 22 39 10 12 24 56 71 32 -15
23 Tranmere Rovers 46 4 12 7 26 31 2 4 17 19 47 6 16 24 45 78 28 -33
24 Lincoln City 46 5 7 11 26 38 2 4 17 15 50 7 11 28 41 88 25 -47
Fourth Division
Pos Team P Home Away Total Pts GD
W D L F A W D L F A W D L F A
1 Reading 46 19 3 1 49 8 7 10 6 27 27 26 13 7 76 35 65 41
2 Grimsby Town 46 15 5 3 51 23 11 4 8 31 26 26 9 11 82 49 61 33
3 Wimbledon 46 18 3 2 50 20 7 8 8 28 26 25 11 10 78 46 61 32
4 Barnsley 46 15 5 3 47 23 9 8 6 26 19 24 13 9 73 42 61 31
5 Aldershot Town 46 16 5 2 38 14 4 12 7 25 33 20 17 9 63 47 57 16
6 Wigan Athletic 46 14 5 4 40 24 7 8 8 23 24 21 13 12 63 48 55 15
7 Portsmouth 46 13 7 3 35 12 7 5 11 27 36 20 12 14 62 48 52 14
8 Newport County 46 12 5 6 39 28 9 5 9 27 27 21 10 15 66 55 52 11
9 Huddersfield Town 46 13 8 2 32 15 5 3 15 25 38 18 11 17 57 53 47 4
10 York City 46 11 6 6 33 24 7 5 11 18 31 18 11 17 51 55 47 -4
11 Torquay United 46 14 4 5 38 24 5 4 14 20 41 19 8 19 58 65 46 -7
12 Scunthorpe United 46 12 3 8 33 30 5 8 10 21 30 17 11 18 54 60 45 -6
13 Hartlepool United 46 7 12 4 35 28 6 6 11 22 38 13 18 15 57 66 44 -9
14 Hereford 46 12 8 3 35 18 3 5 15 18 35 15 13 18 53 53 43 0
15 Bradford City 46 11 5 7 38 26 6 4 13 24 42 17 9 20 62 68 43 -6
16 Port Vale 46 8 10 5 29 28 6 4 13 28 42 14 14 18 57 70 42 -13
17 Stockport County 46 11 5 7 33 21 3 7 13 25 39 14 12 20 58 60 40 -2
18 AFC Bournemouth 46 11 6 6 34 19 3 5 15 13 29 14 11 21 47 48 39 -1
19 Northampton Town 46 12 4 7 40 30 3 5 15 24 46 15 9 22 64 76 39 -12
20 Rochdale 46 11 4 8 25 26 4 5 14 22 38 15 9 22 47 64 39 -17
21 Darlington 46 8 8 7 25 21 3 7 13 24 45 11 15 20 49 66 37 -17
22 Doncaster Rovers 46 8 8 7 25 22 5 3 15 25 51 13 11 22 50 73 37 -23
23 FC Halifax Town 46 7 5 11 24 32 2 3 18 15 40 9 8 29 39 72 26 -33
24 Crewe Alexandra 46 3 7 13 24 41 3 7 13 19 49 6 14 26 43 90 26 -47