Stats Zone › League Tables
Hello. Sign In

League Tables — 1983/1984

First Division
Pos Team P Home Away Total Pts GD
W D L F A W D L F A W D L F A
1 Liverpool 42 14 5 2 50 12 8 9 4 23 20 22 14 6 73 32 80 41
2 Southampton 42 15 4 2 44 17 7 7 7 22 21 22 11 9 66 38 77 28
3 Nottingham Forest 42 14 4 3 47 17 8 4 9 29 28 22 8 12 76 45 74 31
4 Manchester United 42 14 3 4 43 18 6 11 4 28 23 20 14 8 71 41 74 30
5 Queens Park Rangers 42 14 4 3 37 12 8 3 10 30 25 22 7 13 67 37 73 30
6 Arsenal 42 10 5 6 41 29 8 4 9 33 31 18 9 15 74 60 63 14
7 Everton 42 9 9 3 21 12 7 5 9 23 30 16 14 12 44 42 62 2
8 Tottenham Hotspur 42 11 4 6 31 24 6 6 9 33 41 17 10 15 64 65 61 -1
9 West Ham United 42 10 4 7 39 24 7 5 9 21 31 17 9 16 60 55 60 5
10 Aston Villa 42 14 3 4 34 22 3 6 12 25 39 17 9 16 59 61 60 -2
11 Watford 42 9 7 5 36 31 7 2 12 32 46 16 9 17 68 77 57 -9
12 Ipswich Town 42 11 4 6 34 23 4 4 13 21 34 15 8 19 55 57 53 -2
13 Sunderland 42 8 9 4 26 18 5 4 12 16 35 13 13 16 42 53 52 -11
14 Norwich City 42 9 8 4 34 20 3 7 11 14 29 12 15 15 48 49 51 -1
15 Leicester City 42 11 5 5 40 30 2 7 12 25 38 13 12 17 65 68 51 -3
16 Luton Town 42 7 5 9 30 33 7 4 10 23 33 14 9 19 53 66 51 -13
17 West Bromwich Albion 42 10 4 7 30 25 4 5 12 18 37 14 9 19 48 62 51 -14
18 Stoke City 42 11 4 6 30 23 2 7 12 14 40 13 11 18 44 63 50 -19
19 Coventry City 42 8 5 8 33 33 5 6 10 24 44 13 11 18 57 77 50 -20
20 Birmingham City 42 7 7 7 19 18 5 5 11 20 32 12 12 18 39 50 48 -11
21 Notts County 42 6 7 8 31 36 4 4 13 19 36 10 11 21 50 72 41 -22
22 Wolverhampton Wanderers 42 4 8 9 15 28 2 3 16 12 52 6 11 25 27 80 29 -53
Second Division
Pos Team P Home Away Total Pts GD
W D L F A W D L F A W D L F A
1 Chelsea 42 15 4 2 55 17 10 9 2 35 23 25 13 4 90 40 88 50
2 Sheffield Wednesday 42 16 4 1 47 16 10 6 5 25 18 26 10 6 72 34 88 38
3 Newcastle United 42 16 2 3 51 18 8 6 7 34 35 24 8 10 85 53 80 32
4 Manchester City 42 13 3 5 43 21 7 7 7 23 27 20 10 12 66 48 70 18
5 Grimsby Town 42 13 6 2 36 15 6 7 8 24 32 19 13 10 60 47 70 13
6 Blackburn Rovers 42 9 11 1 35 19 8 5 8 22 27 17 16 9 57 46 67 11
7 Carlisle United 42 10 9 2 29 13 6 7 8 19 28 16 16 10 48 41 64 7
8 Shrewsbury Town 42 13 5 3 34 18 4 5 12 15 35 17 10 15 49 53 61 -4
9 Brighton & Hove Albion 42 11 6 4 42 17 6 3 12 27 43 17 9 16 69 60 60 9
10 Leeds United 42 13 4 4 33 16 3 8 10 22 40 16 12 14 55 56 60 -1
11 Fulham 42 9 6 6 35 24 6 6 9 25 29 15 12 15 60 53 57 7
12 Huddersfield Town 42 8 6 7 27 20 6 9 6 29 29 14 15 13 56 49 57 7
13 Charlton Athletic 42 13 4 4 40 26 3 5 13 13 38 16 9 17 53 64 57 -11
14 Barnsley 42 9 6 6 33 23 6 1 14 24 30 15 7 20 57 53 52 4
15 Cardiff City 42 11 3 7 32 27 4 3 14 21 39 15 6 21 53 66 51 -13
16 Portsmouth 42 8 3 10 46 32 6 4 11 27 32 14 7 21 73 64 49 9
17 Middlesbrough 42 9 8 4 26 18 3 5 13 15 29 12 13 17 41 47 49 -6
18 Crystal Palace 42 8 5 8 18 18 4 6 11 24 34 12 11 19 42 52 47 -10
19 Oldham Athletic 42 10 6 5 33 27 3 2 16 14 46 13 8 21 47 73 47 -26
20 Derby County 42 9 5 7 26 26 2 4 15 10 46 11 9 22 36 72 42 -36
21 Swansea City 42 7 4 10 20 28 0 4 17 16 57 7 8 27 36 85 29 -49
22 Cambridge United 42 4 7 10 20 33 0 5 16 8 44 4 12 26 28 77 24 -49
Third Division
Pos Team P Home Away Total Pts GD
W D L F A W D L F A W D L F A
1 Oxford United 46 17 5 1 58 22 11 6 6 33 28 28 11 7 91 50 95 41
2 Wimbledon 46 15 5 3 58 35 11 4 8 39 41 26 9 11 97 76 87 21
3 Sheffield United 46 14 7 2 56 18 10 4 9 30 35 24 11 11 86 53 83 33
4 Hull City 46 16 5 2 42 11 7 9 7 29 27 23 14 9 71 38 83 33
5 Bristol Rovers 46 16 5 2 47 21 6 8 9 21 33 22 13 11 68 54 79 14
6 Walsall 46 14 4 5 44 22 8 5 10 24 39 22 9 15 68 61 75 7
7 Bradford City 46 11 9 3 46 30 9 2 12 27 35 20 11 15 73 65 71 8
8 Gillingham 46 13 4 6 50 29 7 6 10 24 40 20 10 16 74 69 70 5
9 Millwall 46 16 4 3 42 18 2 9 12 29 47 18 13 15 71 65 67 6
10 Bolton Wanderers 46 13 4 6 36 17 5 6 12 20 43 18 10 18 56 60 64 -4
11 Leyton Orient 46 13 5 5 40 27 5 4 14 31 54 18 9 19 71 81 63 -10
12 Burnley 46 12 5 6 52 25 4 9 10 24 36 16 14 16 76 61 62 15
13 Newport County 46 11 9 3 35 27 5 5 13 23 48 16 14 16 58 75 62 -17
14 Lincoln City 46 11 4 8 42 29 6 6 11 17 33 17 10 19 59 62 61 -3
15 Wigan Athletic 46 11 5 7 26 18 5 8 10 20 38 16 13 17 46 56 61 -10
16 Preston North End 46 12 5 6 42 27 3 6 14 24 39 15 11 20 66 66 56 0
17 AFC Bournemouth 46 11 5 7 38 27 5 2 16 25 46 16 7 23 63 73 55 -10
18 Rotherham United 46 10 5 8 29 17 5 4 14 28 47 15 9 22 57 64 54 -7
19 Plymouth Argyle 46 11 8 4 38 17 2 4 17 18 45 13 12 21 56 62 51 -6
20 Brentford 46 8 9 6 41 30 3 7 13 28 49 11 16 19 69 79 49 -10
21 Scunthorpe United 46 9 9 5 40 31 0 10 13 14 42 9 19 18 54 73 46 -19
22 Southend United 46 8 9 6 34 24 2 5 16 21 52 10 14 22 55 76 44 -21
23 Port Vale 46 10 4 9 33 29 1 6 16 18 54 11 10 25 51 83 43 -32
24 Exeter City 46 4 8 11 27 39 2 7 14 23 45 6 15 25 50 84 33 -34
Fourth Division
Pos Team P Home Away Total Pts GD
W D L F A W D L F A W D L F A
1 York City 46 18 4 1 58 16 13 4 6 38 23 31 8 7 96 39 101 57
2 Doncaster Rovers 46 15 6 2 46 22 9 7 7 36 32 24 13 9 82 54 85 28
3 Reading 46 17 6 0 51 14 5 10 8 33 42 22 16 8 84 56 82 28
4 Bristol City 46 18 3 2 51 17 6 7 10 19 27 24 10 12 70 44 82 26
5 Aldershot Town 46 14 6 3 49 29 8 3 12 27 40 22 9 15 76 69 75 7
6 Blackpool 46 15 4 4 47 19 6 5 12 23 33 21 9 16 70 52 72 18
7 Peterborough United 46 15 5 3 52 16 3 9 11 20 32 18 14 14 72 48 68 24
8 Colchester United 46 14 7 2 45 14 3 9 11 24 39 17 16 13 69 53 67 16
9 Torquay United 46 13 7 3 32 18 5 6 12 27 46 18 13 15 59 64 67 -5
10 Tranmere Rovers 46 11 5 7 33 26 6 10 7 20 27 17 15 14 53 53 66 0
11 Hereford 46 11 6 6 31 21 5 9 9 23 32 16 15 15 54 53 63 1
12 Stockport County 46 12 5 6 34 25 5 6 12 26 39 17 11 18 60 64 62 -4
13 Chesterfield 46 10 11 2 34 24 5 4 14 25 37 15 15 16 59 61 60 -2
14 Darlington 46 13 4 6 31 19 4 4 15 18 31 17 8 21 49 50 59 -1
15 Bury 46 9 7 7 34 32 6 7 10 27 32 15 14 17 61 64 59 -3
16 Crewe Alexandra 46 10 8 5 35 27 6 3 14 21 40 16 11 19 56 67 59 -11
17 Swindon Town 46 11 7 5 34 23 4 6 13 24 33 15 13 18 58 56 58 2
18 Northampton Town 46 10 8 5 32 32 3 6 14 21 46 13 14 19 53 78 53 -25
19 Mansfield Town 46 9 7 7 44 27 4 6 13 22 43 13 13 20 66 70 52 -4
20 Wrexham 46 7 6 10 34 33 4 9 10 25 41 11 15 20 59 74 48 -15
21 FC Halifax Town 46 11 6 6 36 25 1 6 16 19 64 12 12 22 55 89 48 -34
22 Rochdale 46 8 9 6 35 31 3 4 16 17 49 11 13 22 52 80 46 -28
23 Hartlepool United 46 7 8 8 31 28 3 2 18 16 57 10 10 26 47 85 40 -38
24 Chester 46 7 5 11 23 35 0 8 15 22 47 7 13 26 45 82 34 -37