Stats Zone › League Tables
Hello. Sign In

League Tables — 1985/1986

First Division
Pos Team P Home Away Total Pts GD
W D L F A W D L F A W D L F A
1 Liverpool 42 16 4 1 58 14 10 6 5 31 23 26 10 6 89 37 88 52
2 Everton 42 16 3 2 54 18 10 5 6 33 23 26 8 8 87 41 86 46
3 West Ham United 42 17 2 2 48 16 9 4 8 26 24 26 6 10 74 40 84 34
4 Manchester United 42 12 5 4 35 12 10 5 6 35 24 22 10 10 70 36 76 34
5 Sheffield Wednesday 42 13 6 2 36 23 8 4 9 27 31 21 10 11 63 54 73 9
6 Chelsea 42 12 4 5 32 27 8 7 6 25 29 20 11 11 57 56 71 1
7 Arsenal 42 13 5 3 29 15 7 4 10 20 32 20 9 13 49 47 69 2
8 Nottingham Forest 42 11 5 5 38 25 8 6 7 31 28 19 11 12 69 53 68 16
9 Luton Town 42 12 6 3 37 15 6 6 9 24 29 18 12 12 61 44 66 17
10 Tottenham Hotspur 42 12 2 7 47 25 7 6 8 27 27 19 8 15 74 52 65 22
11 Newcastle United 42 12 5 4 46 31 5 7 9 21 41 17 12 13 67 72 63 -5
12 Watford 42 11 6 4 40 22 5 5 11 29 40 16 11 15 69 62 59 7
13 Queens Park Rangers 42 12 3 6 33 20 3 4 14 20 44 15 7 20 53 64 52 -11
14 Southampton 42 10 6 5 32 18 2 4 15 19 44 12 10 20 51 62 46 -11
15 Manchester City 42 7 7 7 25 26 4 5 12 18 31 11 12 19 43 57 45 -14
16 Aston Villa 42 7 6 8 27 28 3 8 10 24 39 10 14 18 51 67 44 -16
17 Coventry City 42 6 5 10 31 35 5 5 11 17 36 11 10 21 48 71 43 -23
18 Oxford United 42 7 7 7 34 27 3 5 13 28 53 10 12 20 62 80 42 -18
19 Leicester City 42 7 8 6 35 35 3 4 14 19 41 10 12 20 54 76 42 -22
20 Ipswich Town 42 8 5 8 20 24 3 3 15 12 31 11 8 23 32 55 41 -23
21 Birmingham City 42 5 2 14 13 25 3 3 15 17 48 8 5 29 30 73 29 -43
22 West Bromwich Albion 42 3 8 10 21 36 1 4 16 14 53 4 12 26 35 89 24 -54
Second Division
Pos Team P Home Away Total Pts GD
W D L F A W D L F A W D L F A
1 Norwich City 42 16 4 1 51 15 9 5 7 33 22 25 9 8 84 37 84 47
2 Charlton Athletic 42 14 5 2 44 15 8 6 7 34 30 22 11 9 78 45 77 33
3 Wimbledon 42 13 6 2 38 16 8 7 6 20 21 21 13 8 58 37 76 21
4 Portsmouth 42 13 4 4 43 17 9 3 9 26 24 22 7 13 69 41 73 28
5 Crystal Palace 42 12 3 6 29 22 7 6 8 28 30 19 9 14 57 52 66 5
6 Hull City 42 11 7 3 39 19 6 6 9 26 36 17 13 12 65 55 64 10
7 Sheffield United 42 10 7 4 36 24 7 4 10 28 39 17 11 14 64 63 62 1
8 Oldham Athletic 42 13 4 4 40 28 4 5 12 22 33 17 9 16 62 61 60 1
9 Millwall 42 12 3 6 39 24 5 5 11 25 41 17 8 17 64 65 59 -1
10 Stoke City 42 8 11 2 29 16 6 4 11 19 34 14 15 13 48 50 57 -2
11 Brighton & Hove Albion 42 10 5 6 42 30 6 3 12 22 34 16 8 18 64 64 56 0
12 Barnsley 42 9 6 6 29 26 5 8 8 18 24 14 14 14 47 50 56 -3
13 Bradford City 42 14 1 6 36 24 2 5 14 15 39 16 6 20 51 63 54 -12
14 Leeds United 42 9 7 5 30 22 6 1 14 26 50 15 8 19 56 72 53 -16
15 Grimsby Town 42 11 4 6 35 24 3 6 12 23 38 14 10 18 58 62 52 -4
16 Huddersfield Town 42 10 6 5 30 23 4 4 13 21 44 14 10 18 51 67 52 -16
17 Shrewsbury Town 42 11 5 5 29 20 3 4 14 23 44 14 9 19 52 64 51 -12
18 Sunderland 42 10 5 6 33 29 3 6 12 14 32 13 11 18 47 61 50 -14
19 Blackburn Rovers 42 10 4 7 30 20 2 9 10 23 42 12 13 17 53 62 49 -9
20 Carlisle United 42 10 2 9 30 28 3 5 13 17 43 13 7 22 47 71 46 -24
21 Middlesbrough 42 8 6 7 26 23 4 3 14 18 30 12 9 21 44 53 45 -9
22 Fulham 42 8 3 10 29 32 2 3 16 16 37 10 6 26 45 69 36 -24
Third Division
Pos Team P Home Away Total Pts GD
W D L F A W D L F A W D L F A
1 Reading 46 16 3 4 39 22 13 4 6 28 29 29 7 10 67 51 94 16
2 Plymouth Argyle 46 17 3 3 56 20 9 6 8 32 33 26 9 11 88 53 87 35
3 Derby County 46 13 7 3 45 20 10 8 5 35 21 23 15 8 80 41 84 39
4 Wigan Athletic 46 17 4 2 54 17 6 10 7 28 31 23 14 9 82 48 83 34
5 Gillingham 46 14 5 4 48 17 8 8 7 33 37 22 13 11 81 54 79 27
6 Walsall 46 15 7 1 59 23 7 2 14 31 41 22 9 15 90 64 75 26
7 York City 46 16 4 3 49 17 4 7 12 28 41 20 11 15 77 58 71 19
8 Notts County 46 12 6 5 42 26 7 8 8 29 34 19 14 13 71 60 71 11
9 Bristol City 46 14 5 4 43 19 4 9 10 26 41 18 14 14 69 60 68 9
10 Brentford 46 8 8 7 29 29 10 4 9 29 32 18 12 16 58 61 66 -3
11 Doncaster Rovers 46 7 10 6 20 21 9 6 8 25 31 16 16 14 45 52 64 -7
12 Blackpool 46 11 6 6 38 19 6 6 11 28 36 17 12 17 66 55 63 11
13 Darlington 46 10 7 6 39 33 5 6 12 22 45 15 13 18 61 78 58 -17
14 Rotherham United 46 13 5 5 44 18 2 7 14 17 41 15 12 19 61 59 57 2
15 AFC Bournemouth 46 9 6 8 41 31 6 3 14 24 41 15 9 22 65 72 54 -7
16 Bristol Rovers 46 9 8 6 27 21 5 4 14 24 54 14 12 20 51 75 54 -24
17 Chesterfield 46 10 6 7 41 30 3 8 12 20 34 13 14 19 61 64 53 -3
18 Bolton Wanderers 46 10 4 9 35 30 5 4 14 19 38 15 8 23 54 68 53 -14
19 Newport County 46 7 8 8 35 33 4 10 9 17 32 11 18 17 52 65 51 -13
20 Bury 46 11 7 5 46 26 1 6 16 17 41 12 13 21 63 67 49 -4
21 Lincoln City 46 7 9 7 33 34 3 7 13 22 43 10 16 20 55 77 46 -22
22 Cardiff City 46 7 5 11 22 29 5 4 14 31 54 12 9 25 53 83 45 -30
23 Wolverhampton Wanderers 46 6 6 11 29 47 5 4 14 28 51 11 10 25 57 98 43 -41
24 Swansea City 46 9 6 8 27 27 2 4 17 16 60 11 10 25 43 87 43 -44
Fourth Division
Pos Team P Home Away Total Pts GD
W D L F A W D L F A W D L F A
1 Swindon Town 46 20 2 1 52 19 12 4 7 30 24 32 6 8 82 43 102 39
2 Chester 46 15 5 3 44 16 8 10 5 39 34 23 15 8 83 50 84 33
3 Mansfield Town 46 13 8 2 43 17 10 4 9 31 30 23 12 11 74 47 81 27
4 Port Vale 46 13 9 1 42 11 8 7 8 25 26 21 16 9 67 37 79 30
5 Leyton Orient 46 11 6 6 39 21 9 6 8 40 43 20 12 14 79 64 72 15
6 Colchester United 46 12 6 5 51 22 7 7 9 37 41 19 13 14 88 63 70 25
7 Hartlepool United 46 15 6 2 41 20 5 4 14 27 47 20 10 16 68 67 70 1
8 Northampton Town 46 9 7 7 44 29 9 3 11 35 29 18 10 18 79 58 64 21
9 Southend United 46 13 4 6 43 27 5 6 12 26 40 18 10 18 69 67 64 2
10 Hereford 46 15 6 2 55 30 3 4 16 19 43 18 10 18 74 73 64 1
11 Stockport County 46 9 9 5 35 28 8 4 11 28 43 17 13 16 63 71 64 -8
12 Crewe Alexandra 46 10 6 7 35 26 8 3 12 19 35 18 9 19 54 61 63 -7
13 Wrexham 46 11 5 7 34 24 6 4 13 34 56 17 9 20 68 80 60 -12
14 Burnley 46 11 3 9 35 30 5 8 10 25 35 16 11 19 60 65 59 -5
15 Scunthorpe United 46 11 7 5 33 23 4 7 12 17 32 15 14 17 50 55 59 -5
16 Aldershot Town 46 12 5 6 45 25 5 2 16 21 49 17 7 22 66 74 58 -8
17 Peterborough United 46 9 11 3 31 19 4 6 13 21 45 13 17 16 52 64 56 -12
18 Rochdale 46 12 7 4 41 29 2 6 15 16 48 14 13 19 57 77 55 -20
19 Tranmere Rovers 46 9 1 13 46 41 6 8 9 28 32 15 9 22 74 73 54 1
20 FC Halifax Town 46 10 8 5 35 27 4 4 15 25 44 14 12 20 60 71 54 -11
21 Exeter City 46 10 4 9 26 25 3 11 9 21 34 13 15 18 47 59 54 -12
22 Cambridge United 46 12 2 9 45 38 3 7 13 20 42 15 9 22 65 80 54 -15
23 Preston North End 46 7 4 12 32 41 4 6 13 22 48 11 10 25 54 89 43 -35
24 Torquay United 46 8 5 10 29 32 1 5 17 14 56 9 10 27 43 88 37 -45