All players in the museum who were born on this date. Click any card to view it, or the thumbnail strip to see all their cards.
Born 23 June 1867 in Preston
Died 17 November 1955 aged 88
| From | Team | Fee | Apps | Goals | To |
|---|---|---|---|---|---|
| 1888 | Preston North End | - | 300 | 1 | 1902 |
Born 23 June 1910 in Newport
Died 15 October 1969 aged 59
| From | Team | Fee | Apps | Goals | To |
|---|---|---|---|---|---|
| 1929 | Wolverhampton Wanderers | - | 191 | 59 | 1936 |
| 1936 | Aston Villa | - | 22 | 5 | 1938 |
| 1938 | Birmingham City | - | 24 | 9 | 1939 |
Born 23 June 1928 in Murton
Died 18 November 2007 aged 79
| From | Team | Fee | Apps | Goals | To |
|---|---|---|---|---|---|
| 1948 | Sheffield United | - | 632 | 7 | 1966 |
| 1967 | York City | - | 1968 | ||
| 1973 | Chesterfield | - | 1976 |
Born 23 June 1935 in Barnsley
Age 90
| From | Team | Fee | Apps | Goals | To |
|---|---|---|---|---|---|
| 1954 | Liverpool | - | 1 | 0 | 1955 |
| 1957 | Workington | - | 293 | 9 | 1965 |
| 1964 | Workington | - | 1965 | ||
| 1965 | Scunthorpe United | - | 108 | 3 | 1968 |
| 1966 | Scunthorpe United | - | 1967 | ||
| 1976 | Tottenham Hotspur | - | 1984 | ||
| 1988 | Gillingham | - | 1989 | ||
| 1988 | Sporting Lisbon | - | 1999 | ||
| 1993 | West Bromwich Albion | - | 1994 | ||
| 1998 | Aberdeen | - | 1999 |
Born 23 June 1937 in Motherwell
Died 11 January 2025 aged 87
| From | Team | Fee | Apps | Goals | To |
|---|---|---|---|---|---|
| 1957 | Kilmarnock | - | 85 | 1 | 1961 |
| 1961 | Manchester City | £45,000 | 219 | 9 | 1969 |
| 1968 | Grimsby Town | £9,000 | 84 | 1 | 1971 |
| 1969 | Grimsby Town | - | 1971 | ||
| 1975 | Bradford City | - | 1978 |
Born 23 June 1940 in Kirkintilloch
Age 85
| From | Team | Fee | Apps | Goals | To |
|---|---|---|---|---|---|
| 1957 | Stenhousemuir | - | 50 | 23 | 1960 |
| 1959 | Raith Rovers | - | 56 | 23 | 1961 |
| 1960 | Hearts | - | 173 | 91 | 1967 |
| 1966 | Celtic | - | 142 | 89 | 1972 |
| 1971 | Crystal Palace | - | 39 | 4 | 1973 |
| 1972 | Dumbarton | - | 84 | 21 | 1975 |
Born 23 June 1941 in Manchester
Died 16 June 1998 aged 56
| From | Team | Fee | Apps | Goals | To |
|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | Blackburn Rovers | - | 306 | 9 | 1970 |
| 1969 | Everton | £80,000 | 49 | 1 | 1972 |
| 1972 | Burnley | - | 209 | 5 | 1978 |
Born 23 June 1942 in Camberley
Age 83
| From | Team | Fee | Apps | Goals | To |
|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | Reading | - | 158 | 34 | 1967 |
| 1967 | Portsmouth | - | 85 | 6 | 1972 |
| 1972 | Aldershot Town | - | 30 | 2 | 1973 |
Born 23 June 1955 in Caterham
Age 70
| From | Team | Fee | Apps | Goals | To |
|---|---|---|---|---|---|
| 1972 | Arsenal | - | 126 | 16 | 1981 |
| 1974 | Peterborough United | loan | 6 | 1 | 1975 |
| 1980 | Crystal Palace | - | 27 | 2 | 1982 |
| 1982 | Leyton Orient | - | 10 | 0 | 1983 |
Born 23 June 1975 in Lagos
Age 50
| From | Team | Fee | Apps | Goals | To |
|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | Crewe Alexandra | - | 123 | 39 | 1998 |
| 1993 | Bangor City | loan | 4 | 2 | 1994 |
| 1994 | Northwich Victoria | loan | 16 | 7 | 1994 |
| 1998 | Birmingham City | £1,000,000 | 129 | 31 | 2002 |
| 2002 | Oldham Athletic | loan | 5 | 0 | 2002 |
| 2002 | Crystal Palace | Free | 39 | 5 | 2003 |
| 2003 | Coventry City | Free | 163 | 31 | 2008 |
| 2004 | Burnley | loan | 3 | 1 | 2004 |
| 2004 | Bradford City | loan | 15 | 3 | 2004 |
| 2008 | Bristol City | - | 56 | 16 | 2009 |
| 2009 | Nottingham Forest | Free | 62 | 5 | 2011 |
| 2011 | Hull City | Free | 10 | 0 | 2012 |
| 2012 | Notts County | loan | 6 | 1 | 2012 |
| 2012 | Rochdale | Free | 26 | 6 | 2013 |
| 2013 | Wrexham | loan | 13 | 2 | 2013 |
| 2013 | Rushall Olympic | - | 3 | 0 | 2014 |
Born 23 June 1976 in Dakar, Senegal
Age 49
| From | Team | Fee | Apps | Goals | To |
|---|---|---|---|---|---|
| Strasbourg | - | ||||
| 1993 | Cannes | - | 49 | 2 | 1996 |
| 1996 | AC Milan | - | 2 | 0 | 1996 |
| 1996 | Arsenal | £3,500,000 | 279 | 29 | 2005 |
| 2005 | Juventus | £13,700,000 | 31 | 5 | 2006 |
| 2006 | Inter Milan | - | 67 | 6 | 2010 |
| 2010 | Manchester City | Free | 28 | 3 | 2011 |
| 2016 | New York City | - | 2018 | ||
| 2018 | OGC Nice | - | 2020 | ||
| 2021 | Crystal Palace | - | 2023 | ||
| 2023 | Strasbourg | - | 2024 | ||
| 2024 | Genoa | - | Current |
Born 23 June 1977 in Sydney
Age 48
| From | Team | Fee | Apps | Goals | To |
|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | Arminia Bielefeld | - | 1 | 0 | 1998 |
| 1998 | Sanfrecce Hiroshima | - | 37 | 5 | 2001 |
| 2000 | KV Mechelen | loan | 41 | 0 | 2001 |
| 2001 | West Ham United | Free | 11 | 0 | 2002 |
| 2002 | Portsmouth | £400,000 | 42 | 2 | 2006 |
| 2006 | Leeds United | Free | 18 | 1 | 2007 |
| 2007 | Perth Glory | - | 8 | 0 | 2009 |
| 2010 | Sydney FC | - | 25 | 0 | 2011 |
Born 23 June 1992 in La Seyne-sur-Mer, France
Age 33
| From | Team | Fee | Apps | Goals | To |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | AS Monaco | - | 74 | 0 | 2013 |
| 2013 | OGC Nice | - | 110 | 1 | 2016 |
| 2016 | Leicester City | £13,000,000 | 98 | 1 | 2023 |
| 2017 | OGC Nice | loan | 14 | 0 | 2018 |
| 2023 | Lens | Free | 26 | 0 | 2025 |
| 2025 | Watford | - | 25 | 0 | Current |
| 2025 | West Bromwich Albion | - | 0 | 0 | 2025 |