All players in the museum who were born on this date. Click any card to view it, or the thumbnail strip to see all their cards.
Born 14 October 1896 in Wynberg, South Africa
Died 8 March 1988 aged 91
| From | Team | Fee | Apps | Goals | To |
|---|---|---|---|---|---|
| 1919 | Bromley | - | 1921 | ||
| 1921 | Fulham | - | 67 | 18 | 1923 |
| 1923 | Tottenham Hotspur | - | 210 | 78 | 1930 |
| 1931 | Southampton | - | 17 | 1932 | |
| 1948 | Fulham | - | 1949 | ||
| 1953 | Fulham | - | 1956 |
Born 14 October 1901 in Walhamstow
| From | Team | Fee | Apps | Goals | To |
|---|---|---|---|---|---|
| 1919 | Leyton Orient | - | 167 | 9 | 1925 |
Born 14 October 1905 in Nigg, Aberdeen
Died 1977 aged 71
| From | Team | Fee | Apps | Goals | To |
|---|---|---|---|---|---|
| 1927 | Montrose | - | 1927 | ||
| 1927 | Aberdeen | - | 143 | 101 | 1931 |
| 1932 | Sunderland | - | 49 | 25 | 1934 |
| 1934 | Middlesbrough | - | 154 | 54 | 1939 |
| 1941 | Hibernian | - | 0 | 0 | 1941 |
| 1945 | Dundee United | - | 1 | 0 | 1945 |
Born 14 October 1909 in Aberdeen
Died 2 January 1990 aged 80
| From | Team | Fee | Apps | Goals | To |
|---|---|---|---|---|---|
| 1928 | Hull City | - | 111 | 47 | 1931 |
| 1931 | Derby County | - | 264 | 64 | 1947 |
| 1946 | Luton Town | - | 32 | 4 | 1948 |
| 1947 | Luton Town | - | 1958 | ||
| 1958 | Blackburn Rovers | - | 1960 |
Born 14 October 1927 in Dublin
Died 15 January 2000 aged 72
| From | Team | Fee | Apps | Goals | To |
|---|---|---|---|---|---|
| 1950 | Sheffield United | - | 247 | 101 | 1959 |
| 1959 | Mansfield Town | - | 27 | 3 | 1960 |
Born 14 October 1942 in St Monans
Age 83
| From | Team | Fee | Apps | Goals | To |
|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | Aberdeen | - | 125 | 27 | 1965 |
| 1964 | Dundee | - | 44 | 11 | 1966 |
| 1966 | Chelsea | £72,000 | 212 | 15 | 1973 |
| 1972 | Crystal Palace | - | 44 | 0 | 1974 |
| 1973 | Chelsea | - | 87 | 7 | 1978 |
Born 14 October 1956 in Lewisham
Age 69
| From | Team | Fee | Apps | Goals | To |
|---|---|---|---|---|---|
| 1972 | Watford | - | 134 | 46 | 1980 |
| 1979 | Southend United | - | 131 | 35 | 1983 |
| 1983 | Blackpool | - | 31 | 9 | 1984 |
Born 14 October 1956 in Hamilton
Age 69
| From | Team | Fee | Apps | Goals | To |
|---|---|---|---|---|---|
| 1975 | Queen Of The South | - | 3 | 0 | 1976 |
| 1976 | Bellshill Athletic | - | 1978 | ||
| 1978 | Dundee | - | 99 | 12 | 1983 |
| 1982 | Hamilton Academical | loan | 6 | 1 | 1983 |
| 1983 | Ayr United | - | 103 | 18 | 1986 |
| 1986 | Clyde | - | 48 | 12 | 1988 |
Born 14 October 1960 in Tczew
Age 65
| From | Team | Fee | Apps | Goals | To |
|---|---|---|---|---|---|
| SC Concordia von 1907 | - | ||||
| 1976 | Lechia Gdansk | - | 1979 | ||
| 1982 | SC Concordia von 1907 | - | 1983 | ||
| 1983 | 1. FC Saarbrücken | - | 127 | 9 | 1987 |
| 1987 | FC 08 Homburg | - | 33 | 2 | 1988 |
| 1988 | Wimbledon | - | 71 | 4 | 1992 |
| 1991 | Brentford | loan | 8 | 0 | 1992 |
| 1992 | Brentford | - | 6 | 0 | 1993 |
| 1993 | Coventry City | - | 2 | 0 | 1994 |
| 1993 | Peterborough United | - | 3 | 0 | 1994 |
| 1994 | St Albans City | - | 9 | 0 | 1995 |
| 1994 | Oxford City | - | 1994 | ||
| 1996 | Chertsey Town | - | 1996 | ||
| 1996 | Kingstonian | - | 10 | 2 | 1997 |
| 1996 | Hayes | - | 2 | 0 | 1996 |
Born 14 October 1961 in Wallsend
Age 64
| From | Team | Fee | Apps | Goals | To |
|---|---|---|---|---|---|
| 1979 | Burnley | - | 125 | 12 | 1983 |
| 1983 | Huddersfield Town | - | 56 | 1 | 1985 |
| 1984 | Middlesbrough | - | 108 | 12 | 1988 |
| 1988 | Nottingham Forest | - | 147 | 4 | 1994 |
| 1994 | Grimsby Town | - | 46 | 2 | 1997 |
| 1994 | Grimsby Town | - | 1996 | ||
| 1996 | Scunthorpe United | - | 18 | 0 | 1998 |
| 1996 | Darlington | - | 10 | 0 | 1997 |
| 1997 | Scunthorpe United | - | 2004 | ||
| 2004 | Scunthorpe United | - | 2006 | ||
| 2006 | Sheffield Wednesday | - | 2009 | ||
| 2010 | Burnley | - | 2010 | ||
| 2012 | Scunthorpe United | - | 2013 |
Born 14 October 1965 in Dulwich
Age 60
| From | Team | Fee | Apps | Goals | To |
|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | Chelsea | - | 52 | 7 | 1987 |
| 1987 | Brentford | £40,000 | 169 | 13 | 1991 |
| 1991 | Southend United | £175,000 | 90 | 11 | 1994 |
| 1993 | Colchester United | loan | 4 | 0 | 1994 |
| 1994 | Charlton Athletic | £150,000 | 158 | 6 | 2000 |
| 2000 | Reading | Free | 40 | 0 | 2002 |
Born 14 October 1968 in Saint Peter Port, Guernsey
Age 57
| From | Team | Fee | Apps | Goals | To |
|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | Southampton | - | 443 | 161 | 2002 |
| 2002 | Eastleigh | - | 17 | 3 | 2004 |
| 2013 | Guernsey | - | 1 | 0 | 2013 |
Born 14 October 1971 in Porto
Died 5 August 2025 aged 53
| From | Team | Fee | Apps | Goals | To |
|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | FC Porto | - | 263 | 15 | 2005 |
| 1990 | FC Penafiel | - | 19 | 3 | 1991 |
| 1991 | Maritimo | loan | 31 | 1 | 1992 |
| 2001 | Charlton Athletic | loan | 24 | 0 | 2002 |
| 2005 | Standard Liege | - | 20 | 2 | 2006 |
| 2007 | SC Braga | - | 2007 | ||
| 2008 | SC Olhanense | - | 2010 | ||
| 2010 | Academica de Coimbra | - | 2010 | ||
| 2011 | CFR Cluj | - | 2012 | ||
| 2012 | AEL Limassol | - | 2013 | ||
| 2013 | Anorthosis Famagusta | - | 2014 | ||
| 2014 | Pacos de Ferreira | - | 2014 | ||
| 2014 | Gabon | - | 2016 | ||
| 2017 | Tours | - | 2018 | ||
| 2018 | Mumbai City | - | 2020 | ||
| 2020 | Gaz Metan Medias | - | 2021 | ||
| 2021 | Farense | - | 2021 | ||
| 2022 | Académico de Viseu | - | 2023 | ||
| 2023 | AVS | - | 2024 |
Born 14 October 1975 in Enfield
Age 50
| From | Team | Fee | Apps | Goals | To |
|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | Chelsea | - | 88 | 1 | 1999 |
| 1995 | AFC Bournemouth | loan | 7 | 0 | 1996 |
| 1999 | Leeds United | £4,500,000 | 57 | 4 | 2005 |
| 2004 | Stoke City | loan | 15 | 0 | 2005 |
| 2005 | Stoke City | Free | 80 | 1 | 2007 |
| 2007 | Reading | £800,000 | 48 | 0 | 2009 |
| 2009 | Wycombe Wanderers | Free | 18 | 0 | 2010 |
| 2010 | St Johnstone | - | 50 | 1 | 2011 |
| 2011 | Oxford United | Free | 47 | 3 | 2013 |
| 2013 | Hendon | - | 4 | 0 | 2013 |
Born 14 October 1978 in Paisley
Age 47
| From | Team | Fee | Apps | Goals | To |
|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | Dundee United | - | 133 | 18 | 2003 |
| 2003 | Rangers | £200,000 | 62 | 17 | 2006 |
| 2006 | Cardiff City | £250,000 | 97 | 16 | 2008 |
| 2008 | Burnley | - | 83 | 13 | 2011 |
| 2011 | St Mirren | Free | 154 | 44 | 2016 |
Born 14 October 1979 in Preston
Age 46
| From | Team | Fee | Apps | Goals | To |
|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | Blackpool | - | 93 | 7 | 2000 |
| 2000 | Queens Park Rangers | £250,000 | 98 | 6 | 2004 |
| 2004 | Leeds United | Free | 35 | 4 | 2005 |
| 2005 | Watford | £100,000 | 36 | 3 | 2007 |
| 2007 | Luton Town | loan | 5 | 0 | 2007 |
| 2007 | Burnley | £200,000 | 131 | 7 | 2012 |
| 2011 | Preston North End | loan | 20 | 3 | 2012 |
| 2012 | York City | Free | 10 | 0 | 2013 |
| 2012 | Northampton Town | loan | 18 | 1 | 2012 |
| 2012 | Northampton Town | loan | 5 | 0 | 2013 |
| 2013 | Northampton Town | - | 21 | 3 | 2013 |
Born 14 October 1979 in Paris
Age 46
| From | Team | Fee | Apps | Goals | To |
|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | Olympique Lyonnais | - | 0 | 0 | 2000 |
| 2000 | Newcastle United | - | 102 | 6 | 2005 |
| 2001 | Darlington | loan | 10 | 2 | 2001 |
| 2005 | Southampton | £400,000 | 13 | 0 | 2005 |
| 2005 | Rangers | - | 9 | 0 | 2006 |
| 2006 | Newcastle United | - | 0 | 0 | 2007 |
Born 14 October 1982 in Southampton
Age 43
| From | Team | Fee | Apps | Goals | To |
|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | Chelsea | - | 2 | 0 | 2006 |
| 2003 | KVC Westerlo | loan | 40 | 1 | 2005 |
| 2005 | Brentford | loan | 3 | 0 | 2005 |
| 2006 | Willem II Tilburg | - | 17 | 0 | 2007 |
| 2007 | Melbourne Victory | - | 12 | 0 | 2008 |
| 2008 | Hibernian | - | 15 | 0 | 2009 |
| 2010 | South Melbourne | - | 32 | 4 | 2013 |
| 2010 | Adelaide United | loan | 14 | 1 | 2011 |
Born 14 October 1983 in Birmingham, England
Age 42
| From | Team | Fee | Apps | Goals | To |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | Brighton & Hove Albion | loan | 11 | 2 | 2004 |
| 2003 | Fulham | - | 21 | 0 | 2006 |
| 2006 | Norwich City | loan | 5 | 0 | 2006 |
| 2006 | Queens Park Rangers | Free | 46 | 0 | 2009 |
| 2007 | Brighton & Hove Albion | loan | 8 | 0 | 2007 |
| 2008 | Blackpool | loan | 3 | 0 | 2009 |
| 2009 | Bradford City | loan | 46 | 2 | 2010 |
| 2009 | Bradford City | loan | 17 | 0 | 2009 |
| 2011 | Muangthong United | - | 30 | 1 | 2012 |
| 2012 | Kitchee | - | 30 | 0 | 2013 |
| 2014 | Sri Pahang | - | 53 | 7 | 2016 |
| 2017 | Gillingham | Free | 10 | 0 | 2017 |
| 2017 | Southern District | - | 67 | 0 | 2022 |
Born 14 October 1983 in Hemel Hempstead
Age 42
| From | Team | Fee | Apps | Goals | To |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | Watford | - | 25 | 2 | 2005 |
| 2005 | Swindon Town | Free | 138 | 9 | 2009 |
| 2009 | Millwall | - | 96 | 1 | 2014 |
| 2014 | AFC Wimbledon | Free | 21 | 3 | 2015 |
| 2015 | Wealdstone | loan | 17 | 0 | 2017 |
| 2015 | Hemel Hempstead Town | Free | 7 | 1 | 2015 |
Born 14 October 1984 in Beaconsfield
Age 41
| From | Team | Fee | Apps | Goals | To |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Crystal Palace | - | 1 | 0 | 2006 |
| 2004 | Oxford United | loan | 4 | 0 | 2004 |
| 2005 | Northampton Town | loan | 9 | 0 | 2005 |
| 2005 | Port Vale | loan | 27 | 2 | 2006 |
| 2006 | Barnsley | - | 66 | 2 | 2008 |
| 2008 | Scunthorpe United | - | 156 | 5 | 2012 |
| 2012 | Chesterfield | Free | 55 | 3 | 2014 |
| 2014 | Wycombe Wanderers | loan | 4 | 0 | 2014 |
| 2014 | Barnet | - | 93 | 1 | 2016 |
| 2016 | Eastleigh | - | 45 | 1 | 2018 |
| 2018 | Slough Town | - | 86 | 5 | 2021 |
Born 14 October 1992 in Maiduguri
Age 33
| From | Team | Fee | Apps | Goals | To |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | VVV-Venlo | - | 37 | 8 | 2012 |
| 2012 | CSKA Moscow | - | 134 | 48 | 2016 |
| 2016 | Leicester City U21 | - | 0 | 0 | 2018 |
| 2016 | Leicester City | £16,600,000 | 21 | 2 | 2018 |
| 2018 | Al-Nassr | £14,500,000 | 50 | 9 | 2020 |
| 2018 | CSKA Moscow | loan | 10 | 6 | 2018 |
| 2021 | Fatih Karagumruk S.K. | - | 34 | 2 | 2022 |
| 2022 | Sivasspor | - | 19 | 0 | 2023 |
Born 14 October 1998 in Colchester
Age 27
| From | Team | Fee | Apps | Goals | To |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Huddersfield Town | - | 123 | 8 | 2022 |
| 2018 | Bradford City | loan | 40 | 4 | 2019 |
| 2022 | Nottingham Forest | - | 13 | 1 | 2025 |
| 2023 | Middlesbrough | loan | 23 | 0 | 2024 |
| 2023 | DC United | loan | 17 | 1 | 2023 |
| 2024 | Los Angeles FC | loan | 9 | 0 | 2025 |
| 2025 | Wrexham | - | 38 | 4 | Current |
| 2025 | Swansea City | loan | 16 | 1 | 2025 |