Stats ZoneTeams › League Records
Hello. Sign In
YORK CITY

York City's complete Football League record — 72 seasons. Click any column heading to sort; click again to reverse the order. The sorted column is highlighted in club colours. See also: League Records for all clubs.

GD = Goal Difference (used from 1976/77). GA = Goal Average (used until 1975/76). Dimmed values indicate the method not in use for that season. For Football League divisions 2–4 from 1992/93 to 1998/99, Goals Scored was the tiebreaker — both GD and GA are dimmed for those seasons.

Sorted: Most recent season first Reset to season order
Most recent season first Home Away Total GD / GA
# Season▼ Division Pos⇅ Pld⇅ W⇅ D⇅ L⇅ F⇅ A⇅ W⇅ D⇅ L⇅ F⇅ A⇅ W⇅ D⇅ L⇅ F⇅ A⇅ Pts⇅ GD⇅ GA⇅
1 2015/16 League Two 24 46 6 7 10 33 41 1 6 16 18 46 7 13 26 51 87 34 -36 0.586
2 2014/15 League Two 18 46 5 10 8 16 21 6 9 8 30 30 11 19 16 46 51 52 -5 0.901
3 2013/14 League Two 7 46 10 9 4 23 15 8 8 7 29 26 18 17 11 52 41 71 11 1.268
4 2012/13 League Two 17 46 6 8 9 25 31 6 11 6 25 29 12 19 15 50 60 55 -10 0.833
5 2003/04 Division Three 24 46 7 6 10 22 29 3 8 12 13 37 10 14 22 35 66 44 -31 0.530
6 2002/03 Division Three 10 46 11 9 3 34 24 6 6 11 18 29 17 15 14 52 53 66 -1 0.981
7 2001/02 Division Three 14 46 11 5 7 26 20 5 4 14 28 47 16 9 21 54 67 57 -13 0.805
8 2000/01 Division Three 17 46 9 6 8 23 26 4 7 12 19 37 13 13 20 42 63 52 -21 0.666
9 1999/00 Division Three 20 46 7 10 6 21 21 5 6 12 18 32 12 16 18 39 53 52 -14 0.735
10 1998/99 Division Two 21 46 6 8 9 28 33 7 3 13 28 47 13 11 22 56 80 50 -24 0.700
11 1997/98 Division Two 16 46 9 7 7 26 21 5 10 8 26 37 14 17 15 52 58 59 -6 0.896
12 1996/97 Division Two 20 46 8 6 9 27 31 5 7 11 20 37 13 13 20 47 68 52 -21 0.691
13 1995/96 Division Two 20 46 8 6 9 28 29 5 7 11 30 44 13 13 20 58 73 52 -15 0.794
14 1994/95 Division Two 9 46 13 4 6 37 21 8 5 10 30 30 21 9 16 67 51 72 16 1.313
15 1993/94 Division Two 5 46 12 7 4 33 13 9 5 9 31 27 21 12 13 64 40 75 24 1.600
16 1992/93 Division Three 4 42 13 6 2 41 15 8 6 7 31 30 21 12 9 72 45 75 27 1.600
17 1991/92 Fourth Division 19 42 6 9 6 26 23 2 7 12 16 35 8 16 18 42 58 40 -16 0.724
18 1990/91 Fourth Division 21 46 8 6 9 21 23 3 7 13 24 34 11 13 22 45 57 46 -12 0.789
19 1989/90 Fourth Division 13 46 10 5 8 29 24 6 11 6 26 29 16 16 14 55 53 64 2 1.037
20 1988/89 Fourth Division 11 46 10 8 5 43 27 7 5 11 19 36 17 13 16 62 63 64 -1 0.984
21 1987/88 Third Division 23 46 4 7 12 27 45 4 2 17 21 46 8 9 29 48 91 33 -43 0.527
22 1986/87 Third Division 20 46 11 8 4 34 29 1 5 17 21 50 12 13 21 55 79 49 -24 0.696
23 1985/86 Third Division 7 46 16 4 3 49 17 4 7 12 28 41 20 11 15 77 58 71 19 1.327
24 1984/85 Third Division 8 46 13 5 5 42 22 7 4 12 28 35 20 9 17 70 57 69 13 1.228
25 1983/84 Fourth Division 1 46 18 4 1 58 16 13 4 6 38 23 31 8 7 96 39 101 57 2.461
26 1982/83 Fourth Division 7 46 18 4 1 59 19 4 9 10 29 39 22 13 11 88 58 79 30 1.517
27 1981/82 Fourth Division 17 46 9 5 9 45 37 5 3 15 24 54 14 8 24 69 91 50 -22 0.758
28 1980/81 Fourth Division 24 46 10 2 11 31 23 2 7 14 16 43 12 9 25 47 66 33 -19 0.712
29 1979/80 Fourth Division 17 46 9 6 8 35 34 5 5 13 30 48 14 11 21 65 82 39 -17 0.792
30 1978/79 Fourth Division 10 46 11 6 6 33 24 7 5 11 18 31 18 11 17 51 55 47 -4 0.927
31 1977/78 Fourth Division 22 46 8 7 8 27 31 4 5 14 23 38 12 12 22 50 69 36 -19 0.724
32 1976/77 Third Division 24 46 7 8 8 25 34 3 4 16 25 55 10 12 24 50 89 32 -39 0.561
33 1975/76 Second Division 21 42 8 3 10 28 34 2 5 14 11 37 10 8 24 39 71 28 -32 0.549
34 1974/75 Second Division 15 42 9 7 5 28 18 5 3 13 23 37 14 10 18 51 55 38 -4 0.927
35 1973/74 Third Division 3 46 13 8 2 37 15 8 11 4 30 23 21 19 6 67 38 61 29 1.763
36 1972/73 Third Division 18 46 8 10 5 24 14 5 5 13 18 32 13 15 18 42 46 41 -4 0.913
37 1971/72 Third Division 19 46 8 8 7 32 22 4 4 15 25 44 12 12 22 57 66 36 -9 0.863
38 1970/71 Fourth Division 4 46 16 6 1 45 14 7 4 12 33 40 23 10 13 78 54 56 24 1.444
39 1969/70 Fourth Division 13 46 14 7 2 38 16 2 7 14 17 46 16 14 16 55 62 46 -7 0.887
40 1968/69 Fourth Division 21 46 12 8 3 36 25 2 3 18 17 50 14 11 21 53 75 39 -22 0.706
41 1967/68 Fourth Division 21 46 9 6 8 44 30 2 8 13 21 38 11 14 21 65 68 36 -3 0.955
42 1966/67 Fourth Division 22 46 11 5 7 45 31 1 6 16 20 48 12 11 23 65 79 35 -14 0.822
43 1965/66 Third Division 24 46 5 7 11 30 44 4 2 17 23 62 9 9 28 53 106 27 -53 0.500
44 1964/65 Fourth Division 3 46 20 1 2 63 21 8 5 10 28 35 28 6 12 91 56 62 35 1.625
45 1963/64 Fourth Division 22 46 9 3 11 29 26 5 4 14 23 40 14 7 25 52 66 35 -14 0.787
46 1962/63 Fourth Division 14 46 12 6 5 42 25 4 5 14 25 37 16 11 19 67 62 43 5 1.080
47 1961/62 Fourth Division 6 44 17 2 3 62 19 3 8 11 22 34 20 10 14 84 53 50 31 1.584
48 1960/61 Fourth Division 5 46 17 3 3 50 14 4 6 13 30 46 21 9 16 80 60 51 20 1.333
49 1959/60 Third Division 21 46 11 5 7 38 26 2 7 14 19 47 13 12 21 57 73 38 -16 0.780
50 1958/59 Fourth Division 3 46 12 10 1 37 17 9 8 6 36 35 21 18 7 73 52 60 21 1.403
51 1957/58 Third Division North 13 46 11 8 4 40 26 6 4 13 28 50 17 12 17 68 76 46 -8 0.894
52 1956/57 Third Division North 7 46 14 4 5 43 21 7 6 10 32 40 21 10 15 75 61 52 14 1.229
53 1955/56 Third Division North 11 46 12 4 7 44 24 7 5 11 41 48 19 9 18 85 72 47 13 1.180
54 1954/55 Third Division North 4 46 13 5 5 43 27 11 5 7 49 36 24 10 12 92 63 58 29 1.460
55 1953/54 Third Division North 22 46 8 7 8 39 32 4 6 13 25 54 12 13 21 64 86 37 -22 0.744
56 1952/53 Third Division North 4 46 14 5 4 35 16 6 8 9 25 29 20 13 13 60 45 53 15 1.333
57 1951/52 Third Division North 10 46 16 4 3 53 19 2 9 12 20 33 18 13 15 73 52 49 21 1.403
58 1950/51 Third Division North 17 46 7 12 4 37 24 5 3 15 29 53 12 15 19 66 77 39 -11 0.857
59 1949/50 Third Division North 22 42 6 7 8 29 33 3 6 12 23 37 9 13 20 52 70 31 -18 0.742
60 1948/49 Third Division North 14 42 11 3 7 49 28 4 6 11 25 46 15 9 18 74 74 39 0 1.000
61 1947/48 Third Division North 13 42 8 7 6 38 25 5 7 9 27 35 13 14 15 65 60 40 5 1.083
62 1946/47 Third Division North 15 42 6 4 11 35 42 8 5 8 32 39 14 9 19 67 81 37 -14 0.827
63 1938/39 Third Division North 20 42 8 5 8 37 34 4 3 14 27 58 12 8 22 64 92 32 -28 0.695
64 1937/38 Third Division North 11 42 11 4 6 40 25 5 6 10 30 43 16 10 16 70 68 42 2 1.029
65 1936/37 Third Division North 12 42 13 3 5 54 27 3 8 10 25 43 16 11 15 79 70 43 9 1.128
66 1935/36 Third Division North 16 42 10 8 3 41 28 3 4 14 21 67 13 12 17 62 95 38 -33 0.652
67 1934/35 Third Division North 15 42 12 5 4 50 20 3 1 17 26 62 15 6 21 76 82 36 -6 0.926
68 1933/34 Third Division North 12 42 11 5 5 44 28 4 3 14 27 46 15 8 19 71 74 38 -3 0.959
69 1932/33 Third Division North 20 42 10 4 7 51 38 3 2 16 21 54 13 6 23 72 92 32 -20 0.782
70 1931/32 Third Division North 9 40 14 3 3 49 24 4 4 12 27 57 18 7 15 76 81 43 -5 0.938
71 1930/31 Third Division North 12 42 15 3 3 59 30 3 3 15 26 52 18 6 18 85 82 42 3 1.036
72 1929/30 Third Division North 6 42 11 7 3 43 20 4 9 8 34 44 15 16 11 77 64 46 13 1.203
72 seasons: Career totals 3236 761 430 427 2688 1821 349 412 857 1821 2959 1110 842 1284 4509 4780 3473†

† Career points total is approximate — the points system changed from 2 pts/win to 3 pts/win in 1981/82.