Stats ZoneTeams › League Records
Hello. Sign In
DARLINGTON

Darlington's complete Football League record — 81 seasons. Click any column heading to sort; click again to reverse the order. The sorted column is highlighted in club colours. See also: League Records for all clubs.

GD = Goal Difference (used from 1976/77). GA = Goal Average (used until 1975/76). Dimmed values indicate the method not in use for that season. For Football League divisions 2–4 from 1992/93 to 1998/99, Goals Scored was the tiebreaker — both GD and GA are dimmed for those seasons.

Sorted: Most recent season first Reset to season order
Most recent season first Home Away Total GD / GA
# Season▼ Division Pos⇅ Pld⇅ W⇅ D⇅ L⇅ F⇅ A⇅ W⇅ D⇅ L⇅ F⇅ A⇅ W⇅ D⇅ L⇅ F⇅ A⇅ Pts⇅ GD⇅ GA⇅
1 2009/10 League Two 24 46 3 3 17 14 40 5 3 15 19 47 8 6 32 33 87 30 -54 0.379
2 2008/09 League Two 12 46 11 6 6 36 23 9 6 8 25 21 20 12 14 61 44 62* 17 1.386
3 2007/08 League Two 6 46 11 7 5 36 22 11 5 7 31 18 22 12 12 67 40 78 27 1.675
4 2006/07 League Two 11 46 10 6 7 28 30 7 8 8 24 26 17 14 15 52 56 65 -4 0.928
5 2005/06 League Two 8 46 10 7 6 32 26 6 8 9 26 26 16 15 15 58 52 63 6 1.115
6 2004/05 Division Three 8 46 13 4 6 33 21 7 8 8 24 28 20 12 14 57 49 72 8 1.163
7 2003/04 Division Three 18 46 10 4 9 30 28 4 7 12 23 33 14 11 21 53 61 53 -8 0.868
8 2002/03 Division Three 14 46 8 10 5 36 27 4 8 11 22 32 12 18 16 58 59 54 -1 0.983
9 2001/02 Division Three 15 46 11 6 6 37 25 4 5 14 23 46 15 11 20 60 71 56 -11 0.845
10 2000/01 Division Three 20 46 10 6 7 28 23 2 7 14 16 33 12 13 21 44 56 49 -12 0.785
11 1999/00 Division Three 4 46 13 9 1 43 15 8 7 8 23 21 21 16 9 66 36 79 30 1.833
12 1998/99 Division Three 11 46 10 6 7 41 24 8 5 10 28 34 18 11 17 69 58 65 11 1.189
13 1997/98 Division Three 19 46 13 6 4 43 28 1 6 16 13 44 14 12 20 56 72 54 -16 0.777
14 1996/97 Division Three 18 46 11 5 7 37 28 3 5 15 27 50 14 10 22 64 78 52 -14 0.820
15 1995/96 Division Three 5 46 10 6 7 30 21 10 12 1 30 21 20 18 8 60 42 78 18 1.428
16 1994/95 Division Three 20 42 7 5 9 25 24 4 3 14 18 33 11 8 23 43 57 41 -14 0.754
17 1993/94 Division Three 21 42 7 5 9 24 28 3 6 12 18 36 10 11 21 42 64 41 -22 0.656
18 1992/93 Division Three 15 42 5 6 10 23 31 7 8 6 25 22 12 14 16 48 53 50 -5 0.905
19 1991/92 Third Division 24 46 5 5 13 31 39 5 2 16 25 51 10 7 29 56 90 37 -34 0.622
20 1990/91 Fourth Division 1 46 13 8 2 36 14 9 9 5 32 24 22 17 7 68 38 83 30 1.789
21 1988/89 Fourth Division 24 46 3 12 8 28 38 5 6 12 25 38 8 18 20 53 76 42 -23 0.697
22 1987/88 Fourth Division 13 46 13 6 4 39 25 5 5 13 32 44 18 11 17 71 69 65 2 1.028
23 1986/87 Third Division 23 46 6 10 7 25 28 1 6 16 20 49 7 16 23 45 77 37 -32 0.584
24 1985/86 Third Division 13 46 10 7 6 39 33 5 6 12 22 45 15 13 18 61 78 58 -17 0.782
25 1984/85 Fourth Division 3 46 16 4 3 41 22 8 9 6 25 27 24 13 9 66 49 85 17 1.346
26 1983/84 Fourth Division 14 46 13 4 6 31 19 4 4 15 18 31 17 8 21 49 50 59 -1 0.980
27 1982/83 Fourth Division 17 46 8 5 10 27 30 5 8 10 34 41 13 13 20 61 71 52 -10 0.859
28 1981/82 Fourth Division 13 46 10 5 8 36 28 5 8 10 25 34 15 13 18 61 62 58 -1 0.983
29 1980/81 Fourth Division 8 46 13 6 4 43 23 6 5 12 22 36 19 11 16 65 59 49 6 1.101
30 1979/80 Fourth Division 22 46 7 11 5 33 26 2 6 15 17 48 9 17 20 50 74 35 -24 0.675
31 1978/79 Fourth Division 21 46 8 8 7 25 21 3 7 13 24 45 11 15 20 49 66 37 -17 0.742
32 1977/78 Fourth Division 19 46 10 8 5 31 22 4 5 14 21 37 14 13 19 52 59 41 -7 0.881
33 1976/77 Fourth Division 11 46 13 5 5 37 25 5 8 10 22 39 18 13 15 59 64 49 -5 0.921
34 1975/76 Fourth Division 20 46 11 7 5 30 14 3 3 17 18 43 14 10 22 48 57 38 -9 0.842
35 1974/75 Fourth Division 21 46 11 4 8 38 27 2 6 15 16 40 13 10 23 54 67 36 -13 0.805
36 1973/74 Fourth Division 20 46 9 8 6 29 24 4 5 14 11 38 13 13 20 40 62 39 -22 0.645
37 1972/73 Fourth Division 24 46 5 9 9 28 41 2 6 15 14 44 7 15 24 42 85 29 -43 0.494
38 1971/72 Fourth Division 19 46 9 9 5 37 24 5 2 16 27 58 14 11 21 64 82 39 -18 0.780
39 1970/71 Fourth Division 12 46 15 3 5 42 22 2 8 13 16 35 17 11 18 58 57 45 1 1.017
40 1969/70 Fourth Division 22 46 8 7 8 31 27 5 3 15 22 46 13 10 23 53 73 36 -20 0.726
41 1968/69 Fourth Division 5 46 11 6 6 40 26 6 12 5 22 19 17 18 11 62 45 52 17 1.377
42 1967/68 Fourth Division 16 46 6 11 6 31 27 6 6 11 16 26 12 17 17 47 53 41 -6 0.886
43 1966/67 Third Division 22 46 8 7 8 26 28 5 4 14 21 53 13 11 22 47 81 37 -34 0.580
44 1965/66 Fourth Division 2 46 16 3 4 41 17 9 6 8 31 36 25 9 12 72 53 59 19 1.358
45 1964/65 Fourth Division 17 46 14 2 7 52 30 4 4 15 32 57 18 6 22 84 87 42 -3 0.965
46 1963/64 Fourth Division 19 46 8 9 6 40 37 6 3 14 26 56 14 12 20 66 93 40 -27 0.709
47 1962/63 Fourth Division 12 46 13 3 7 44 33 6 3 14 28 54 19 6 21 72 87 44 -15 0.827
48 1961/62 Fourth Division 13 44 13 5 4 37 24 5 4 13 24 49 18 9 17 61 73 45 -12 0.835
49 1960/61 Fourth Division 7 46 11 7 5 41 24 7 6 10 37 46 18 13 15 78 70 49 8 1.114
50 1959/60 Fourth Division 15 46 11 6 6 40 30 6 3 14 23 43 17 9 20 63 73 43 -10 0.863
51 1958/59 Fourth Division 16 46 7 8 8 37 36 6 8 9 29 32 13 16 17 66 68 42 -2 0.970
52 1957/58 Third Division North 20 46 15 3 5 53 25 2 4 17 25 64 17 7 22 78 89 41 -11 0.876
53 1956/57 Third Division North 18 46 11 5 7 47 36 6 3 14 35 59 17 8 21 82 95 42 -13 0.863
54 1955/56 Third Division North 15 46 11 6 6 41 28 5 3 15 19 45 16 9 21 60 73 41 -13 0.821
55 1954/55 Third Division North 15 46 10 7 6 41 28 4 7 12 21 45 14 14 18 62 73 42 -11 0.849
56 1953/54 Third Division North 21 46 11 3 9 31 27 1 11 11 19 44 12 14 20 50 71 38 -21 0.704
57 1952/53 Third Division North 21 46 13 4 6 33 27 1 2 20 25 69 14 6 26 58 96 34 -38 0.604
58 1951/52 Third Division North 23 46 10 5 8 39 34 1 4 18 25 69 11 9 26 64 103 31 -39 0.621
59 1950/51 Third Division North 18 46 10 8 5 35 29 3 5 15 24 48 13 13 20 59 77 39 -18 0.766
60 1949/50 Third Division North 17 42 9 8 4 35 27 2 5 14 21 42 11 13 18 56 69 35 -13 0.811
61 1948/49 Third Division North 4 42 10 3 8 42 36 10 3 8 41 38 20 6 16 83 74 46 9 1.121
62 1947/48 Third Division North 16 42 7 8 6 30 31 6 5 10 24 39 13 13 16 54 70 39 -16 0.771
63 1946/47 Third Division North 17 42 12 4 5 48 26 3 2 16 20 54 15 6 21 68 80 36 -12 0.850
64 1938/39 Third Division North 18 42 12 2 7 43 30 1 5 15 19 62 13 7 22 62 92 33 -30 0.673
65 1937/38 Third Division North 19 42 10 4 7 37 31 1 6 14 17 48 11 10 21 54 79 32 -25 0.683
66 1936/37 Third Division North 22 42 6 8 7 42 46 2 6 13 24 50 8 14 20 66 96 30 -30 0.687
67 1935/36 Third Division North 12 42 16 3 2 60 26 1 3 17 14 53 17 6 19 74 79 40 -5 0.936
68 1934/35 Third Division North 5 42 15 5 1 50 15 6 4 11 30 44 21 9 12 80 59 51 21 1.355
69 1933/34 Third Division North 16 42 11 4 6 47 35 2 5 14 23 66 13 9 20 70 101 35 -31 0.693
70 1932/33 Third Division North 22 42 9 6 6 42 32 1 2 18 24 77 10 8 24 66 109 28 -43 0.605
71 1931/32 Third Division North 11 40 12 1 7 41 27 5 3 12 25 42 17 4 19 66 69 38 -3 0.956
72 1930/31 Third Division North 11 42 9 6 6 44 30 7 4 10 27 29 16 10 16 71 59 42 12 1.203
73 1929/30 Third Division North 3 42 14 2 5 71 29 8 4 9 37 44 22 6 14 108 73 50 35 1.479
74 1928/29 Third Division North 19 42 12 6 3 47 26 1 1 19 17 62 13 7 22 64 88 33 -24 0.727
75 1927/28 Third Division North 7 42 15 1 5 63 28 6 4 11 26 46 21 5 16 89 74 47 15 1.202
76 1926/27 Second Division 21 42 10 3 8 53 42 2 3 16 26 56 12 6 24 79 98 30 -19 0.806
77 1925/26 Second Division 15 42 9 5 7 51 31 5 5 11 21 46 14 10 18 72 77 38 -5 0.935
78 1924/25 Third Division North 1 42 16 4 1 50 14 8 6 7 28 19 24 10 8 78 33 58 45 2.363
79 1923/24 Third Division North 6 42 16 5 0 51 19 4 3 14 19 34 20 8 14 70 53 48 17 1.320
80 1922/23 Third Division North 9 38 13 3 3 43 14 2 7 10 16 32 15 10 13 59 46 40 13 1.282
81 1921/22 Third Division North 2 38 15 2 2 52 7 7 4 8 29 30 22 6 10 81 37 50 44 2.189
81 seasons: Career totals 3614 856 459 492 3104 2184 377 432 998 1913 3391 1233 891 1490 5017 5575 3772†

* Points deduction applied in that season.

† Career points total is approximate — the points system changed from 2 pts/win to 3 pts/win in 1981/82.