Stats ZoneTeams › League Records
Hello. Sign In
NORTHAMPTON TOWN

Northampton Town's complete Football League record — 99 seasons. Click any column heading to sort; click again to reverse the order. The sorted column is highlighted in club colours. See also: League Records for all clubs.

GD = Goal Difference (used from 1976/77). GA = Goal Average (used until 1975/76). Dimmed values indicate the method not in use for that season. For Football League divisions 2–4 from 1992/93 to 1998/99, Goals Scored was the tiebreaker — both GD and GA are dimmed for those seasons.

Sorted: Most recent season first Reset to season order
Most recent season first Home Away Total GD / GA
# Season▼ Division Pos⇅ Pld⇅ W⇅ D⇅ L⇅ F⇅ A⇅ W⇅ D⇅ L⇅ F⇅ A⇅ W⇅ D⇅ L⇅ F⇅ A⇅ Pts⇅ GD⇅ GA⇅
1 2025/26 League One 24 46 6 4 13 23 31 3 4 16 16 43 9 8 29 39 74 35 -35 0.527
2 2024/25 League One 19 46 7 7 9 24 31 5 8 10 24 35 12 15 19 48 66 51 -18 0.727
3 2023/24 League One 14 46 11 5 7 31 23 6 4 13 26 43 17 9 20 57 66 60 -9 0.863
4 2022/23 League Two 3 46 12 6 5 31 20 11 8 4 31 22 23 14 9 62 42 83 20 1.476
5 2021/22 League Two 4 46 13 5 5 32 15 10 6 7 28 23 23 11 12 60 38 80 22 1.578
6 2020/21 League One 22 46 8 5 10 20 26 3 7 13 21 41 11 12 23 41 67 45 -26 0.611
7 2019/20 League Two 7 37 11 2 6 31 14 6 5 7 23 26 17 7 13 54 40 58 14 1.350
8 2018/19 League Two 15 46 7 12 4 30 27 7 7 9 34 36 14 19 13 64 63 61 1 1.015
9 2017/18 League One 22 46 7 5 11 20 35 5 6 12 23 42 12 11 23 43 77 47 -34 0.558
10 2016/17 League One 16 46 9 5 9 35 29 5 6 12 25 44 14 11 21 60 73 53 -13 0.821
11 2015/16 League Two 1 46 15 5 3 38 19 14 7 2 44 27 29 12 5 82 46 99 36 1.782
12 2014/15 League Two 12 46 13 2 8 39 27 5 5 13 28 35 18 7 21 67 62 61 5 1.080
13 2013/14 League Two 21 46 7 7 9 24 32 6 7 10 18 25 13 14 19 42 57 53 -15 0.736
14 2012/13 League Two 6 46 17 2 4 41 16 4 8 11 23 39 21 10 15 64 55 73 9 1.163
15 2011/12 League Two 20 46 6 6 11 30 43 6 6 11 26 36 12 12 22 56 79 48 -23 0.708
16 2010/11 League Two 16 46 8 9 6 40 33 3 10 10 23 38 11 19 16 63 71 52 -8 0.887
17 2009/10 League Two 11 46 9 9 5 29 21 9 4 10 33 32 18 13 15 62 53 67 9 1.169
18 2008/09 League One 21 46 8 8 7 38 29 4 5 14 23 36 12 13 21 61 65 49 -4 0.938
19 2007/08 League One 9 46 12 6 5 38 21 5 9 9 22 34 17 15 14 60 55 66 5 1.090
20 2006/07 League One 14 46 8 5 10 27 28 7 9 7 21 23 15 14 17 48 51 59 -3 0.941
21 2005/06 League Two 2 46 11 8 4 30 15 11 9 3 33 22 22 17 7 63 37 83 26 1.702
22 2004/05 Division Three 7 46 11 9 3 35 20 9 3 11 27 31 20 12 14 62 51 72 11 1.215
23 2003/04 Division Three 6 46 13 4 6 30 23 9 5 9 28 28 22 9 15 58 51 75 7 1.137
24 2002/03 Division Two 24 46 7 4 12 23 31 3 5 15 17 48 10 9 27 40 79 39 -39 0.506
25 2001/02 Division Two 20 46 9 4 10 30 33 5 3 15 24 46 14 7 25 54 79 49 -25 0.683
26 2000/01 Division Two 18 46 9 6 8 26 28 6 6 11 20 31 15 12 19 46 59 57 -13 0.779
27 1999/00 Division Three 3 46 16 2 5 36 18 9 5 9 27 27 25 7 14 63 45 82 18 1.400
28 1998/99 Division Two 22 46 4 12 7 26 31 6 6 11 17 26 10 18 18 43 57 48 -14 0.754
29 1997/98 Division Two 4 46 14 5 4 33 17 4 12 7 19 20 18 17 11 52 37 71 15 1.405
30 1996/97 Division Three 4 46 14 4 5 43 17 6 8 9 24 27 20 12 14 67 44 72 23 1.522
31 1995/96 Division Three 11 46 9 10 4 32 22 9 3 11 19 22 18 13 15 51 44 67 7 1.159
32 1994/95 Division Three 17 42 8 5 8 25 29 2 9 10 20 38 10 14 18 45 67 44 -22 0.671
33 1993/94 Division Three 22 42 6 7 8 25 23 3 4 14 19 43 9 11 22 44 66 38 -22 0.666
34 1992/93 Division Three 20 42 6 5 10 19 28 5 3 13 29 46 11 8 23 48 74 41 -26 0.648
35 1991/92 Fourth Division 16 42 5 9 7 25 23 6 4 11 21 34 11 13 18 46 57 46 -11 0.807
36 1990/91 Fourth Division 10 46 14 5 4 34 21 4 8 11 23 37 18 13 15 57 58 67 -1 0.982
37 1989/90 Third Division 22 46 7 7 9 27 31 4 7 12 24 37 11 14 21 51 68 47 -17 0.750
38 1988/89 Third Division 20 46 11 2 10 41 34 5 4 14 25 42 16 6 24 66 76 54 -10 0.868
39 1987/88 Third Division 6 46 12 8 3 36 18 6 11 6 34 33 18 19 9 70 51 73 19 1.372
40 1986/87 Fourth Division 1 46 20 2 1 56 20 10 7 6 47 33 30 9 7 103 53 99 50 1.943
41 1985/86 Fourth Division 8 46 9 7 7 44 29 9 3 11 35 29 18 10 18 79 58 64 21 1.362
42 1984/85 Fourth Division 23 46 10 1 12 32 32 4 4 15 21 42 14 5 27 53 74 47 -21 0.716
43 1983/84 Fourth Division 18 46 10 8 5 32 32 3 6 14 21 46 13 14 19 53 78 53 -25 0.679
44 1982/83 Fourth Division 15 46 10 8 5 43 29 4 4 15 22 46 14 12 20 65 75 54 -10 0.866
45 1981/82 Fourth Division 22 46 9 5 9 32 27 2 4 17 25 57 11 9 26 57 84 42 -27 0.678
46 1980/81 Fourth Division 10 46 11 7 5 42 26 7 6 10 23 41 18 13 15 65 67 49 -2 0.970
47 1979/80 Fourth Division 13 46 14 5 4 33 16 2 7 14 18 50 16 12 18 51 66 44 -15 0.772
48 1978/79 Fourth Division 19 46 12 4 7 40 30 3 5 15 24 46 15 9 22 64 76 39 -12 0.842
49 1977/78 Fourth Division 10 46 9 8 6 32 30 8 5 10 31 38 17 13 16 63 68 47 -5 0.926
50 1976/77 Third Division 22 46 9 4 10 33 29 4 4 15 27 46 13 8 25 60 75 34 -15 0.800
51 1975/76 Fourth Division 2 46 18 5 0 62 20 11 5 7 25 20 29 10 7 87 40 68 47 2.175
52 1974/75 Fourth Division 16 46 12 6 5 43 22 3 5 15 24 51 15 11 20 67 73 41 -6 0.917
53 1973/74 Fourth Division 5 46 14 7 2 39 14 6 6 11 24 34 20 13 13 63 48 53 15 1.312
54 1972/73 Fourth Division 23 46 7 6 10 24 30 3 5 15 16 43 10 11 25 40 73 31 -33 0.547
55 1971/72 Fourth Division 21 46 8 9 6 43 27 4 4 15 23 52 12 13 21 66 79 37 -13 0.835
56 1970/71 Fourth Division 7 46 15 4 4 39 24 4 9 10 24 35 19 13 14 63 59 51 4 1.067
57 1969/70 Fourth Division 14 46 11 7 5 41 19 5 5 13 23 36 16 12 18 64 55 44 9 1.163
58 1968/69 Third Division 21 46 9 8 6 37 30 5 4 14 17 31 14 12 20 54 61 40 -7 0.885
59 1967/68 Third Division 17 46 10 8 5 40 25 4 5 14 18 47 14 13 19 58 72 41 -14 0.805
60 1966/67 Second Division 21 42 8 6 7 28 33 4 0 17 19 51 12 6 24 47 84 30 -37 0.559
61 1965/66 First Division 21 42 8 6 7 31 32 2 7 12 24 60 10 13 19 55 92 33 -37 0.597
62 1964/65 Second Division 2 42 14 7 0 37 16 6 9 6 29 34 20 16 6 66 50 56 16 1.320
63 1963/64 Second Division 11 42 10 2 9 35 31 6 7 8 23 29 16 9 17 58 60 41 -2 0.966
64 1962/63 Third Division 1 46 16 6 1 64 19 10 4 9 45 41 26 10 10 109 60 62 49 1.816
65 1961/62 Third Division 8 46 12 6 5 52 24 8 5 10 33 33 20 11 15 85 57 51 28 1.491
66 1960/61 Fourth Division 3 46 16 4 3 53 25 9 6 8 37 37 25 10 11 90 62 60 28 1.451
67 1959/60 Fourth Division 6 46 13 6 4 50 22 9 3 11 35 41 22 9 15 85 63 53 22 1.349
68 1958/59 Fourth Division 8 46 14 5 4 48 25 7 4 12 37 53 21 9 16 85 78 51 7 1.089
69 1957/58 Third Division South 13 46 13 1 9 60 33 6 5 12 27 46 19 6 21 87 79 44 8 1.101
70 1956/57 Third Division South 14 46 15 5 3 49 22 3 4 16 17 51 18 9 19 66 73 45 -7 0.904
71 1955/56 Third Division South 11 46 14 3 6 44 27 6 4 13 23 44 20 7 19 67 71 47 -4 0.943
72 1954/55 Third Division South 13 46 13 5 5 47 27 6 3 14 26 54 19 8 19 73 81 46 -8 0.901
73 1953/54 Third Division South 5 46 18 4 1 63 18 2 7 14 19 37 20 11 15 82 55 51 27 1.490
74 1952/53 Third Division South 3 46 18 4 1 75 30 8 6 9 34 40 26 10 10 109 70 62 39 1.557
75 1951/52 Third Division South 8 46 17 1 5 65 31 5 4 14 28 43 22 5 19 93 74 49 19 1.256
76 1950/51 Third Division South 21 46 8 9 6 39 30 2 7 14 16 37 10 16 20 55 67 36 -12 0.820
77 1949/50 Third Division South 2 42 12 6 3 43 21 8 5 8 29 29 20 11 11 72 50 51 22 1.440
78 1948/49 Third Division South 20 42 9 6 6 33 20 3 3 15 18 42 12 9 21 51 62 33 -11 0.822
79 1947/48 Third Division South 14 42 10 5 6 35 28 4 6 11 23 44 14 11 17 58 72 39 -14 0.805
80 1946/47 Third Division South 13 42 11 5 5 46 33 4 5 12 26 42 15 10 17 72 75 40 -3 0.960
81 1938/39 Third Division South 17 42 13 5 3 41 20 2 3 16 10 38 15 8 19 51 58 38 -7 0.879
82 1937/38 Third Division South 9 42 12 4 5 30 19 5 5 11 21 38 17 9 16 51 57 43 -6 0.894
83 1936/37 Third Division South 7 42 15 4 2 56 22 5 2 14 29 46 20 6 16 85 68 46 17 1.250
84 1935/36 Third Division South 15 42 12 5 4 38 24 3 3 15 24 66 15 8 19 62 90 38 -28 0.688
85 1934/35 Third Division South 7 42 14 4 3 40 21 5 4 12 25 46 19 8 15 65 67 46 -2 0.970
86 1933/34 Third Division South 13 42 10 6 5 45 32 4 6 11 26 46 14 12 16 71 78 40 -7 0.910
87 1932/33 Third Division South 8 42 16 5 0 54 11 2 3 16 22 55 18 8 16 76 66 44 10 1.151
88 1931/32 Third Division South 14 42 12 3 6 48 26 4 4 13 21 43 16 7 19 69 69 39 0 1.000
89 1930/31 Third Division South 6 42 10 6 5 37 20 8 6 7 40 39 18 12 12 77 59 48 18 1.305
90 1929/30 Third Division South 4 42 14 6 1 53 20 7 2 12 29 38 21 8 13 82 58 50 24 1.413
91 1928/29 Third Division South 3 42 14 6 1 68 23 6 6 9 28 34 20 12 10 96 57 52 39 1.684
92 1927/28 Third Division South 2 42 17 3 1 67 23 6 6 9 35 41 23 9 10 102 64 55 38 1.593
93 1926/27 Third Division South 18 42 13 4 4 36 23 2 1 18 23 64 15 5 22 59 87 35 -28 0.678
94 1925/26 Third Division South 12 42 13 3 5 47 26 4 4 13 35 54 17 7 18 82 80 41 2 1.025
95 1924/25 Third Division South 9 42 12 3 6 34 18 8 3 10 17 26 20 6 16 51 44 46 7 1.159
96 1923/24 Third Division South 8 42 14 3 4 40 15 3 8 10 24 32 17 11 14 64 47 45 17 1.361
97 1922/23 Third Division South 8 42 13 6 2 40 17 4 5 12 14 27 17 11 14 54 44 45 10 1.227
98 1921/22 Third Division South 17 42 13 3 5 30 17 0 8 13 17 54 13 11 18 47 71 37 -24 0.661
99 1920/21 Third Division 14 42 11 4 6 32 23 4 4 13 27 52 15 8 19 59 75 38 -16 0.786
99 seasons: Career totals 4421 1124 535 552 3817 2440 537 536 1137 2485 3868 1661 1071 1689 6302 6308 5109†

† Career points total is approximate — the points system changed from 2 pts/win to 3 pts/win in 1981/82.