Stats ZoneTeams › League Records
Hello. Sign In
LEYTON ORIENT

Leyton Orient's complete Football League record — 108 seasons. Click any column heading to sort; click again to reverse the order. The sorted column is highlighted in club colours. See also: League Records for all clubs.

GD = Goal Difference (used from 1976/77). GA = Goal Average (used until 1975/76). Dimmed values indicate the method not in use for that season. For Football League divisions 2–4 from 1992/93 to 1998/99, Goals Scored was the tiebreaker — both GD and GA are dimmed for those seasons.

Sorted: Oldest season first Reset to season order
Oldest season first Home Away Total GD / GA
# Season▲ Division Pos⇅ Pld⇅ W⇅ D⇅ L⇅ F⇅ A⇅ W⇅ D⇅ L⇅ F⇅ A⇅ W⇅ D⇅ L⇅ F⇅ A⇅ Pts⇅ GD⇅ GA⇅
1 1905/06 Second Division 20 38 6 4 9 19 22 1 3 15 16 56 7 7 24 35 78 21 -43 0.448
2 1906/07 Second Division 17 38 9 7 3 25 13 2 1 16 20 54 11 8 19 45 67 30 -22 0.671
3 1907/08 Second Division 14 38 10 5 4 28 13 1 5 13 12 52 11 10 17 40 65 32 -25 0.615
4 1908/09 Second Division 15 38 7 7 5 25 19 5 2 12 12 30 12 9 17 37 49 33 -12 0.755
5 1909/10 Second Division 16 38 10 4 5 26 15 2 2 15 11 45 12 6 20 37 60 30 -23 0.616
6 1910/11 Second Division 4 38 14 4 1 28 7 5 3 11 16 28 19 7 12 44 35 45 9 1.257
7 1911/12 Second Division 4 38 16 0 3 44 14 5 3 11 17 30 21 3 14 61 44 45 17 1.386
8 1912/13 Second Division 14 38 8 6 5 25 20 2 8 9 9 27 10 14 14 34 47 34 -13 0.723
9 1913/14 Second Division 6 38 14 5 0 38 11 2 6 11 9 24 16 11 11 47 35 43 12 1.342
10 1914/15 Second Division 9 38 12 5 2 36 17 4 4 11 14 31 16 9 13 50 48 41 2 1.041
11 1919/20 Second Division 15 42 14 3 4 34 17 2 3 16 17 42 16 6 20 51 59 38 -8 0.864
12 1920/21 Second Division 7 42 13 6 2 31 9 3 7 11 12 33 16 13 13 43 42 45 1 1.023
13 1921/22 Second Division 15 42 12 4 5 33 18 3 5 13 10 32 15 9 18 43 50 39 -7 0.860
14 1922/23 Second Division 19 42 9 6 6 26 17 3 6 12 14 33 12 12 18 40 50 36 -10 0.800
15 1923/24 Second Division 10 42 11 7 3 27 10 3 8 10 13 26 14 15 13 40 36 43 4 1.111
16 1924/25 Second Division 11 42 8 7 6 22 13 6 5 10 20 29 14 12 16 42 42 40 0 1.000
17 1925/26 Second Division 20 42 8 6 7 30 21 4 3 14 20 44 12 9 21 50 65 33 -15 0.769
18 1926/27 Second Division 20 42 9 3 9 37 35 3 4 14 23 61 12 7 23 60 96 31 -36 0.625
19 1927/28 Second Division 20 42 9 7 5 32 25 2 5 14 23 60 11 12 19 55 85 34 -30 0.647
20 1928/29 Second Division 22 42 10 4 7 29 25 2 4 15 16 47 12 8 22 45 72 32 -27 0.625
21 1929/30 Third Division South 12 42 10 8 3 38 21 4 5 12 17 41 14 13 15 55 62 41 -7 0.887
22 1930/31 Third Division South 19 42 12 3 6 47 33 2 4 15 16 58 14 7 21 63 91 35 -28 0.692
23 1931/32 Third Division South 16 42 7 8 6 41 35 5 3 13 36 55 12 11 19 77 90 35 -13 0.855
24 1932/33 Third Division South 20 42 7 8 6 39 35 1 5 15 20 58 8 13 21 59 93 29 -34 0.634
25 1933/34 Third Division South 11 42 14 4 3 60 25 2 6 13 15 44 16 10 16 75 69 42 6 1.086
26 1934/35 Third Division South 14 42 13 3 5 47 21 2 7 12 18 44 15 10 17 65 65 40 0 1.000
27 1935/36 Third Division South 14 42 13 2 6 34 15 3 4 14 21 46 16 6 20 55 61 38 -6 0.901
28 1936/37 Third Division South 12 42 10 8 3 29 17 4 7 10 23 35 14 15 13 52 52 43 0 1.000
29 1937/38 Third Division South 19 42 10 7 4 27 19 3 0 18 15 42 13 7 22 42 61 33 -19 0.688
30 1938/39 Third Division South 20 42 10 9 2 40 16 1 4 16 13 39 11 13 18 53 55 35 -2 0.963
31 1946/47 Third Division South 19 42 10 5 6 40 28 2 3 16 14 47 12 8 22 54 75 32 -21 0.720
32 1947/48 Third Division South 17 42 8 5 8 31 32 5 5 11 20 41 13 10 19 51 73 36 -22 0.698
33 1948/49 Third Division South 19 42 9 6 6 36 29 2 6 13 22 51 11 12 19 58 80 34 -22 0.725
34 1949/50 Third Division South 18 42 10 6 5 33 30 2 5 14 20 55 12 11 19 53 85 35 -32 0.623
35 1950/51 Third Division South 19 46 13 2 8 36 28 2 6 15 17 47 15 8 23 53 75 38 -22 0.706
36 1951/52 Third Division South 18 46 12 5 6 39 26 4 4 15 16 42 16 9 21 55 68 41 -13 0.808
37 1952/53 Third Division South 14 46 12 7 4 52 28 4 3 16 16 45 16 10 20 68 73 42 -5 0.931
38 1953/54 Third Division South 11 46 14 5 4 48 26 4 6 13 31 47 18 11 17 79 73 47 6 1.082
39 1954/55 Third Division South 2 46 16 2 5 48 20 10 7 6 41 27 26 9 11 89 47 61 42 1.893
40 1955/56 Third Division South 1 46 18 3 2 76 20 11 5 7 30 29 29 8 9 106 49 66 57 2.163
41 1956/57 Second Division 15 42 7 8 6 34 38 8 2 11 32 46 15 10 17 66 84 40 -18 0.785
42 1957/58 Second Division 12 42 14 2 5 53 27 4 3 14 24 52 18 5 19 77 79 41 -2 0.974
43 1958/59 Second Division 17 42 9 4 8 43 30 5 4 12 28 48 14 8 20 71 78 36 -7 0.910
44 1959/60 Second Division 10 42 12 4 5 47 25 3 10 8 29 36 15 14 13 76 61 44 15 1.245
45 1960/61 Second Division 19 42 10 5 6 31 29 4 3 14 24 49 14 8 20 55 78 36 -23 0.705
46 1961/62 Second Division 2 42 11 5 5 34 17 11 5 5 35 23 22 10 10 69 40 54 29 1.725
47 1962/63 First Division 22 42 4 5 12 22 37 2 4 15 15 44 6 9 27 37 81 21 -44 0.456
48 1963/64 Second Division 16 42 8 6 7 32 32 5 4 12 22 40 13 10 19 54 72 36 -18 0.750
49 1964/65 Second Division 19 42 10 4 7 36 34 2 7 12 14 38 12 11 19 50 72 35 -22 0.694
50 1965/66 Second Division 22 42 3 9 9 19 36 2 4 15 19 44 5 13 24 38 80 23 -42 0.475
51 1966/67 Third Division 14 46 10 9 4 36 27 3 9 11 22 41 13 18 15 58 68 44 -10 0.852
52 1967/68 Third Division 18 46 10 6 7 27 24 2 11 10 19 38 12 17 17 46 62 41 -16 0.741
53 1968/69 Third Division 18 46 10 8 5 31 19 4 6 13 20 39 14 14 18 51 58 42 -7 0.879
54 1969/70 Third Division 1 46 16 5 2 43 15 9 7 7 24 21 25 12 9 67 36 62 31 1.861
55 1970/71 Second Division 17 42 5 11 5 16 15 4 5 12 13 36 9 16 17 29 51 34 -22 0.568
56 1971/72 Second Division 17 42 12 4 5 32 19 2 5 14 18 42 14 9 19 50 61 37 -11 0.819
57 1972/73 Second Division 15 42 11 6 4 33 18 1 6 14 16 35 12 12 18 49 53 36 -4 0.924
58 1973/74 Second Division 4 42 9 8 4 28 17 6 10 5 27 25 15 18 9 55 42 48 13 1.309
59 1974/75 Second Division 12 42 8 9 4 17 16 3 11 7 11 23 11 20 11 28 39 42 -11 0.717
60 1975/76 Second Division 13 42 10 6 5 21 12 3 8 10 16 27 13 14 15 37 39 40 -2 0.948
61 1976/77 Second Division 19 42 4 8 9 18 23 5 8 8 19 32 9 16 17 37 55 34 -18 0.672
62 1977/78 Second Division 14 42 8 11 2 30 20 2 7 12 13 29 10 18 14 43 49 38 -6 0.877
63 1978/79 Second Division 11 42 11 5 5 32 18 4 5 12 19 33 15 10 17 51 51 40 0 1.000
64 1979/80 Second Division 14 42 7 9 5 29 31 5 8 8 19 23 12 17 13 48 54 41 -6 0.888
65 1980/81 Second Division 17 42 9 8 4 34 20 4 4 13 18 36 13 12 17 52 56 38 -4 0.928
66 1981/82 Second Division 22 42 6 8 7 23 24 4 1 16 13 37 10 9 23 36 61 39 -25 0.590
67 1982/83 Third Division 20 46 10 6 7 44 38 5 3 15 20 50 15 9 22 64 88 54 -24 0.727
68 1983/84 Third Division 11 46 13 5 5 40 27 5 4 14 31 54 18 9 19 71 81 63 -10 0.876
69 1984/85 Third Division 22 46 7 7 9 30 36 4 6 13 21 40 11 13 22 51 76 46 -25 0.671
70 1985/86 Fourth Division 5 46 11 6 6 39 21 9 6 8 40 43 20 12 14 79 64 72 15 1.234
71 1986/87 Fourth Division 7 46 15 2 6 40 25 5 7 11 24 36 20 9 17 64 61 69 3 1.049
72 1987/88 Fourth Division 8 46 13 4 6 55 27 6 8 9 30 36 19 12 15 85 63 69 22 1.349
73 1988/89 Fourth Division 6 46 16 2 5 61 19 5 10 8 25 31 21 12 13 86 50 75 36 1.720
74 1989/90 Third Division 14 46 9 6 8 28 24 7 4 12 24 32 16 10 20 52 56 58 -4 0.928
75 1990/91 Third Division 13 46 15 2 6 35 19 3 8 12 20 39 18 10 18 55 58 64 -3 0.948
76 1991/92 Third Division 10 46 12 7 4 36 18 6 4 13 26 34 18 11 17 62 52 65 10 1.192
77 1992/93 Division Two 7 46 16 4 3 49 20 5 5 13 20 33 21 9 16 69 53 72 16 1.301
78 1993/94 Division Two 18 46 11 9 3 38 26 3 5 15 19 45 14 14 18 57 71 56 -14 0.802
79 1994/95 Division Two 24 46 6 6 11 21 29 0 2 21 9 46 6 8 32 30 75 26 -45 0.400
80 1995/96 Division Three 21 46 11 4 8 29 22 1 7 15 15 41 12 11 23 44 63 47 -19 0.698
81 1996/97 Division Three 16 46 11 6 6 28 20 4 6 13 22 38 15 12 19 50 58 57 -8 0.862
82 1997/98 Division Three 11 46 14 5 4 40 20 5 7 11 22 27 19 12 15 62 47 66* 15 1.319
83 1998/99 Division Three 6 46 12 6 5 40 30 7 9 7 28 29 19 15 12 68 59 72 9 1.152
84 1999/00 Division Three 19 46 7 7 9 22 22 6 6 11 25 30 13 13 20 47 52 52 -5 0.903
85 2000/01 Division Three 5 46 13 7 3 31 18 7 8 8 28 33 20 15 11 59 51 75 8 1.156
86 2001/02 Division Three 18 46 10 7 6 37 25 3 6 14 18 46 13 13 20 55 71 52 -16 0.774
87 2002/03 Division Three 18 46 9 6 8 28 24 5 5 13 23 37 14 11 21 51 61 53 -10 0.836
88 2003/04 Division Three 19 46 8 9 6 28 27 5 5 13 20 38 13 14 19 48 65 53 -17 0.738
89 2004/05 Division Three 11 46 10 8 5 40 30 6 7 10 25 37 16 15 15 65 67 63 -2 0.970
90 2005/06 League Two 3 46 11 6 6 29 21 11 9 3 38 30 22 15 9 67 51 81 16 1.313
91 2006/07 League One 20 46 6 10 7 30 32 6 5 12 31 45 12 15 19 61 77 51 -16 0.792
92 2007/08 League One 14 46 9 6 8 27 29 7 6 10 22 34 16 12 18 49 63 60 -14 0.777
93 2008/09 League One 14 46 6 6 11 24 33 9 5 9 21 24 15 11 20 45 57 56 -12 0.789
94 2009/10 League One 17 46 10 6 7 35 25 3 6 14 18 38 13 12 21 53 63 51 -10 0.841
95 2010/11 League One 7 46 12 6 5 37 25 7 7 9 34 37 19 13 14 71 62 70 9 1.145
96 2011/12 League One 20 46 6 6 11 23 34 7 5 11 25 41 13 11 22 48 75 50 -27 0.640
97 2012/13 League One 7 46 13 3 7 31 20 8 5 10 24 28 21 8 17 55 48 71 7 1.145
98 2013/14 League One 3 46 13 3 7 43 23 12 8 3 42 22 25 11 10 85 45 86 40 1.888
99 2014/15 League One 23 46 5 6 12 30 34 7 7 9 29 35 12 13 21 59 69 49 -10 0.855
100 2015/16 League Two 8 46 11 4 8 33 31 8 8 7 27 30 19 12 15 60 61 69 -1 0.983
101 2016/17 League Two 24 46 4 1 18 19 40 6 5 12 28 47 10 6 30 47 87 36 -40 0.540
102 2019/20 League Two 17 36 5 8 6 26 30 5 4 8 21 25 10 12 14 47 55 42 -8 0.854
103 2020/21 League Two 11 46 9 7 7 32 25 8 3 12 21 30 17 10 19 53 55 61 -2 0.963
104 2021/22 League Two 13 46 9 5 9 36 22 5 11 7 26 25 14 16 16 62 47 58 15 1.319
105 2022/23 League Two 1 46 15 6 2 32 13 11 7 5 29 21 26 13 7 61 34 91 27 1.794
106 2023/24 League One 11 46 9 5 9 26 31 9 6 8 27 24 18 11 17 53 55 65 -2 0.963
107 2024/25 League One 6 46 12 4 7 33 19 12 2 9 39 29 24 6 16 72 48 78 24 1.500
108 2025/26 League One 20 46 8 7 8 32 30 6 3 14 27 41 14 10 22 59 71 52 -12 0.831
108 seasons: Career totals 4694 1103 615 630 3654 2552 499 589 1258 2318 4095 1602 1204 1888 5972 6647 5106†

* Points deduction applied in that season.

† Career points total is approximate — the points system changed from 2 pts/win to 3 pts/win in 1981/82.