Stats ZoneTeams › League Records
Hello. Sign In
STOCKPORT COUNTY

Stockport County's complete Football League record — 103 seasons. Click any column heading to sort; click again to reverse the order. The sorted column is highlighted in club colours. See also: League Records for all clubs.

GD = Goal Difference (used from 1976/77). GA = Goal Average (used until 1975/76). Dimmed values indicate the method not in use for that season. For Football League divisions 2–4 from 1992/93 to 1998/99, Goals Scored was the tiebreaker — both GD and GA are dimmed for those seasons.

Sorted: Oldest season first Reset to season order
Oldest season first Home Away Total GD / GA
# Season▲ Division Pos⇅ Pld⇅ W⇅ D⇅ L⇅ F⇅ A⇅ W⇅ D⇅ L⇅ F⇅ A⇅ W⇅ D⇅ L⇅ F⇅ A⇅ Pts⇅ GD⇅ GA⇅
1 1900/01 Second Division 17 34 9 2 6 25 21 2 1 14 13 47 11 3 20 38 68 25 -30 0.558
2 1901/02 Second Division 17 34 8 3 6 25 20 0 4 13 11 52 8 7 19 36 72 23 -36 0.500
3 1902/03 Second Division 17 34 6 4 7 26 24 1 2 14 14 50 7 6 21 40 74 20 -34 0.540
4 1903/04 Second Division 16 34 7 7 3 28 23 1 4 12 12 49 8 11 15 40 72 27 -32 0.555
5 1905/06 Second Division 10 38 11 6 2 36 16 2 3 14 8 40 13 9 16 44 56 35 -12 0.785
6 1906/07 Second Division 12 38 8 8 3 26 12 4 3 12 16 40 12 11 15 42 52 35 -10 0.807
7 1907/08 Second Division 13 38 9 4 6 35 26 3 4 12 13 41 12 8 18 48 67 32 -19 0.716
8 1908/09 Second Division 18 38 11 2 6 25 19 3 1 15 14 52 14 3 21 39 71 31 -32 0.549
9 1909/10 Second Division 13 38 9 6 4 37 20 4 2 13 13 27 13 8 17 50 47 34 3 1.063
10 1910/11 Second Division 17 38 10 4 5 27 26 1 4 14 20 53 11 8 19 47 79 30 -32 0.594
11 1911/12 Second Division 16 38 8 5 6 31 22 3 6 10 16 32 11 11 16 47 54 33 -7 0.870
12 1912/13 Second Division 19 38 8 4 7 32 23 0 6 13 24 55 8 10 20 56 78 26 -22 0.717
13 1913/14 Second Division 12 38 9 6 4 32 18 4 4 11 23 39 13 10 15 55 57 36 -2 0.964
14 1914/15 Second Division 14 38 12 4 3 33 19 3 3 13 21 41 15 7 16 54 60 37 -6 0.900
15 1919/20 Second Division 16 42 11 4 6 34 24 3 5 13 18 37 14 9 19 52 61 37 -9 0.852
16 1920/21 Second Division 22 42 8 6 7 30 24 1 6 14 12 51 9 12 21 42 75 30 -33 0.560
17 1921/22 Third Division North 1 38 13 5 1 36 10 11 3 5 24 11 24 8 6 60 21 56 39 2.857
18 1922/23 Second Division 20 42 10 6 5 32 24 4 2 15 11 34 14 8 20 43 58 36 -15 0.741
19 1923/24 Second Division 13 42 10 7 4 32 21 3 9 9 12 31 13 16 13 44 52 42 -8 0.846
20 1924/25 Second Division 19 42 10 6 5 26 15 3 5 13 11 42 13 11 18 37 57 37 -20 0.649
21 1925/26 Second Division 22 42 8 7 6 34 28 0 2 19 17 69 8 9 25 51 97 25 -46 0.525
22 1926/27 Third Division North 6 42 13 4 4 60 31 9 3 9 33 38 22 7 13 93 69 49* 24 1.347
23 1927/28 Third Division North 3 42 16 5 0 62 14 7 3 11 27 37 23 8 11 89 51 54 38 1.745
24 1928/29 Third Division North 2 42 19 2 0 77 23 9 4 8 34 35 28 6 8 111 58 62 53 1.913
25 1929/30 Third Division North 2 42 15 3 3 67 20 13 4 4 39 24 28 7 7 106 44 63 62 2.409
26 1930/31 Third Division North 7 42 15 5 1 54 19 5 4 12 23 42 20 9 13 77 61 49 16 1.262
27 1931/32 Third Division North 12 40 12 3 5 31 15 1 8 11 24 38 13 11 16 55 53 37 2 1.037
28 1932/33 Third Division North 3 42 16 2 3 69 30 5 10 6 30 28 21 12 9 99 58 54 41 1.706
29 1933/34 Third Division North 3 42 18 3 0 84 23 6 8 7 31 29 24 11 7 115 52 59 63 2.211
30 1934/35 Third Division North 7 42 15 2 4 57 22 7 1 13 33 50 22 3 17 90 72 47 18 1.250
31 1935/36 Third Division North 5 42 15 2 4 45 18 5 6 10 20 31 20 8 14 65 49 48 16 1.326
32 1936/37 Third Division North 1 42 17 3 1 59 18 6 11 4 25 21 23 14 5 84 39 60 45 2.153
33 1937/38 Second Division 22 42 8 6 7 24 24 3 3 15 19 46 11 9 22 43 70 31 -27 0.614
34 1938/39 Third Division North 9 42 13 6 2 57 24 4 3 14 34 53 17 9 16 91 77 43 14 1.181
35 1946/47 Third Division North 4 42 17 0 4 50 19 7 2 12 28 34 24 2 16 78 53 50 25 1.471
36 1947/48 Third Division North 17 42 9 6 6 42 28 4 6 11 21 39 13 12 17 63 67 38 -4 0.940
37 1948/49 Third Division North 8 42 13 5 3 44 16 3 6 12 17 40 16 11 15 61 56 43 5 1.089
38 1949/50 Third Division North 10 42 14 2 5 33 21 5 5 11 22 31 19 7 16 55 52 45 3 1.057
39 1950/51 Third Division North 10 46 15 3 5 45 26 5 5 13 18 37 20 8 18 63 63 48 0 1.000
40 1951/52 Third Division North 3 46 12 9 2 47 17 11 4 8 27 23 23 13 10 74 40 59 34 1.850
41 1952/53 Third Division North 11 46 13 8 2 61 26 4 5 14 21 43 17 13 16 82 69 47 13 1.188
42 1953/54 Third Division North 10 46 14 6 3 57 20 4 5 14 20 47 18 11 17 77 67 47 10 1.149
43 1954/55 Third Division North 9 46 13 4 6 50 27 5 8 10 34 43 18 12 16 84 70 48 14 1.200
44 1955/56 Third Division North 7 46 16 4 3 65 22 5 5 13 25 39 21 9 16 90 61 51 29 1.475
45 1956/57 Third Division North 5 46 16 3 4 51 26 7 5 11 40 49 23 8 15 91 75 54 16 1.213
46 1957/58 Third Division North 9 46 15 4 4 54 28 3 7 13 20 39 18 11 17 74 67 47 7 1.104
47 1958/59 Third Division 21 46 9 7 7 33 23 4 3 16 32 55 13 10 23 65 78 36 -13 0.833
48 1959/60 Fourth Division 10 46 15 6 2 35 10 4 5 14 23 44 19 11 16 58 54 49 4 1.074
49 1960/61 Fourth Division 13 46 14 4 5 31 21 4 5 14 26 45 18 9 19 57 66 45 -9 0.863
50 1961/62 Fourth Division 16 44 13 3 6 42 27 4 6 12 28 42 17 9 18 70 69 43 1 1.014
51 1962/63 Fourth Division 19 46 9 7 7 34 29 6 4 13 22 41 15 11 20 56 70 41 -14 0.800
52 1963/64 Fourth Division 17 46 12 7 4 32 19 3 5 15 18 49 15 12 19 50 68 42 -18 0.735
53 1964/65 Fourth Division 24 46 8 4 11 30 34 2 3 18 14 53 10 7 29 44 87 27 -43 0.505
54 1965/66 Fourth Division 13 46 12 4 7 42 29 6 2 15 29 41 18 6 22 71 70 42 1 1.014
55 1966/67 Fourth Division 1 46 16 5 2 41 18 10 7 6 28 24 26 12 8 69 42 64 27 1.642
56 1967/68 Third Division 13 46 16 5 2 49 22 3 4 16 21 53 19 9 18 70 75 47 -5 0.933
57 1968/69 Third Division 9 46 14 5 4 49 25 2 9 12 18 43 16 14 16 67 68 46 -1 0.985
58 1969/70 Third Division 24 46 4 7 12 17 30 2 4 17 10 41 6 11 29 27 71 23 -44 0.380
59 1970/71 Fourth Division 11 46 12 8 3 28 17 4 6 13 21 48 16 14 16 49 65 46 -16 0.753
60 1971/72 Fourth Division 23 46 7 10 6 33 32 2 4 17 22 55 9 14 23 55 87 32 -32 0.632
61 1972/73 Fourth Division 11 46 14 7 2 38 18 4 5 14 15 35 18 12 16 53 53 48 0 1.000
62 1973/74 Fourth Division 24 46 4 12 7 22 25 3 8 12 22 44 7 20 19 44 69 34 -25 0.637
63 1974/75 Fourth Division 20 46 10 8 5 26 27 2 6 15 17 43 12 14 20 43 70 38 -27 0.614
64 1975/76 Fourth Division 21 46 8 7 8 23 23 5 5 13 20 53 13 12 21 43 76 38 -33 0.565
65 1976/77 Fourth Division 14 46 10 10 3 29 19 3 9 11 24 38 13 19 14 53 57 45 -4 0.929
66 1977/78 Fourth Division 18 46 14 4 5 41 19 2 6 15 15 37 16 10 20 56 56 42 0 1.000
67 1978/79 Fourth Division 17 46 11 5 7 33 21 3 7 13 25 39 14 12 20 58 60 40 -2 0.966
68 1979/80 Fourth Division 16 46 9 7 7 30 31 5 5 13 18 41 14 12 20 48 72 40 -24 0.666
69 1980/81 Fourth Division 20 46 10 5 8 29 25 6 2 15 15 32 16 7 23 44 57 39 -13 0.771
70 1981/82 Fourth Division 18 46 10 5 8 34 28 2 8 13 14 39 12 13 21 48 67 49 -19 0.716
71 1982/83 Fourth Division 16 46 11 8 4 41 31 3 4 16 19 48 14 12 20 60 79 54 -19 0.759
72 1983/84 Fourth Division 12 46 12 5 6 34 25 5 6 12 26 39 17 11 18 60 64 62 -4 0.937
73 1984/85 Fourth Division 22 46 11 5 7 40 26 2 3 18 18 53 13 8 25 58 79 47 -21 0.734
74 1985/86 Fourth Division 11 46 9 9 5 35 28 8 4 11 28 43 17 13 16 63 71 64 -8 0.887
75 1986/87 Fourth Division 19 46 9 6 8 25 27 4 6 13 15 42 13 12 21 40 69 51 -29 0.579
76 1987/88 Fourth Division 20 46 7 7 9 26 26 5 8 10 18 32 12 15 19 44 58 51 -14 0.758
77 1988/89 Fourth Division 20 46 8 10 5 31 20 2 11 10 23 32 10 21 15 54 52 51 2 1.038
78 1989/90 Fourth Division 4 46 13 6 4 45 27 8 5 10 23 35 21 11 14 68 62 74 6 1.096
79 1990/91 Fourth Division 2 46 16 6 1 54 19 7 7 9 30 28 23 13 10 84 47 82 37 1.787
80 1991/92 Third Division 5 46 15 5 3 47 19 7 5 11 28 32 22 10 14 75 51 76 24 1.470
81 1992/93 Division Two 6 46 11 11 1 47 18 8 4 11 34 39 19 15 12 81 57 72 24 1.421
82 1993/94 Division Two 4 46 15 3 5 50 22 9 10 4 24 22 24 13 9 74 44 85 30 1.681
83 1994/95 Division Two 11 46 12 3 8 40 29 7 5 11 23 31 19 8 19 63 60 65 3 1.050
84 1995/96 Division Two 9 46 8 9 6 30 20 11 4 8 31 27 19 13 14 61 47 70 14 1.297
85 1996/97 Division Two 2 46 15 5 3 31 14 8 8 7 28 27 23 13 10 59 41 82 18 1.439
86 1997/98 Division One 8 46 14 6 3 46 21 5 2 16 25 48 19 8 19 71 69 65 2 1.028
87 1998/99 Division One 16 46 7 9 7 24 21 5 8 10 25 39 12 17 17 49 60 53 -11 0.816
88 1999/00 Division One 17 46 8 8 7 33 31 5 7 11 22 36 13 15 18 55 67 54 -12 0.820
89 2000/01 Division One 19 46 6 11 6 29 26 5 7 11 29 39 11 18 17 58 65 51 -7 0.892
90 2001/02 Division One 24 46 5 1 17 19 44 1 7 15 23 58 6 8 32 42 102 26 -60 0.411
91 2002/03 Division Two 14 46 8 8 7 39 38 7 2 14 26 32 15 10 21 65 70 55 -5 0.928
92 2003/04 Division Two 19 46 6 8 9 31 36 5 11 7 31 34 11 19 16 62 70 52 -8 0.885
93 2004/05 Division Two 24 46 3 4 16 26 46 3 4 16 23 52 6 8 32 49 98 26 -49 0.500
94 2005/06 League Two 22 46 7 11 5 34 29 4 8 11 23 49 11 19 16 57 78 52 -21 0.730
95 2006/07 League Two 8 46 14 4 5 41 25 7 4 12 24 29 21 8 17 65 54 71 11 1.203
96 2007/08 League Two 4 46 11 5 7 40 30 13 5 5 32 24 24 10 12 72 54 82 18 1.333
97 2008/09 League One 18 46 9 7 7 34 28 7 5 11 25 29 16 12 18 59 57 50* 2 1.035
98 2009/10 League One 24 46 2 6 15 21 51 3 4 16 14 44 5 10 31 35 95 25 -60 0.368
99 2010/11 League Two 24 46 4 12 7 31 51 5 2 16 17 45 9 14 23 48 96 41 -48 0.500
100 2022/23 League Two 4 46 11 9 3 32 16 11 4 8 33 21 22 13 11 65 37 79 28 1.756
101 2023/24 League Two 1 46 15 5 3 48 17 12 6 5 48 31 27 11 8 96 48 92 48 2.000
102 2024/25 League One 3 46 16 4 3 42 22 9 8 6 30 20 25 12 9 72 42 87 30 1.714
103 2025/26 League One 3 46 13 4 6 38 26 9 7 7 33 32 22 11 13 71 58 77 13 1.224
103 seasons: Career totals 4506 1146 578 529 3972 2473 500 529 1224 2336 4056 1646 1107 1753 6308 6529 4940†

* Points deduction applied in that season.

† Career points total is approximate — the points system changed from 2 pts/win to 3 pts/win in 1981/82.